![]() Toulouse FC | 0 - 3 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 9' | sur penalty | |
| 55' | ||
| 67' | sur penalty |
| 9' | ||
| 12' | ||
| 26' | ||
| 47' | ||
| 51' | ||
| 57' | ||
| 60' |
40 Alban LAFONT5 Issa DIOP6 Christopher JULLIEN29 François MOUBANDJE2 Kelvin AMIAN10 Oscar TREJO Jessy PI 19 Wergiton SOMALIA21 Jimmy DURMAZ Pavle NINKOV 27 Alexis BLIN9 Martin BRAITHWAITE cap15 Corentin JEAN Ola TOIVONEN |
25 Jessy PI24 Pavle NINKOV11 Ola TOIVONEN1 Mauro GOICOECHEA12 Issiaga SYLLA4 Tongo DOUMBIA17 Ibrahim SANGARE |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Faouzi BENCHABANE |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 13 | Tir | 20 | » |
| 4 | Tir cadré | 7 | » |
| 72 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 1 | Hors jeux | 6 | » |
| 3 | Corner | 3 | » |
| 19 | Centre | 19 | » |
| 17 | Faute | 21 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban LAFONT | 32 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kelvin AMIAN | 51 | 25 | 17 | 79% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Issa DIOP | 44 | 15 | 13 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
| Christopher JULLIEN | 43 | 21 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Martin BRAITHWAITE | 27 | 2 | 7 | 92% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| Oscar TREJO | 52 | 7 | 21 | 77% | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
| Corentin JEAN | 22 | 2 | 5 | 85% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| Wergiton SOMALIA | 25 | 4 | 9 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jimmy DURMAZ | 35 | 5 | 13 | 83% | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Alexis BLIN | 48 | 16 | 22 | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| François MOUBANDJE | 72 | 19 | 26 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Ola TOIVONEN | 10 | 1 | 4 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pavle NINKOV | 12 | 5 | 9 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jessy PI | 8 | 2 | 5 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 34 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 29 | 17 | 14 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 92 |
| Nolan ROUX | 30 | 9 | 12 | 80% | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 92 |
| Jordan VERETOUT | 40 | 14 | 14 | 70% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 |
| Ole SELNAES | 48 | 12 | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| Florentin POGBA | 65 | 19 | 20 | 75% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92 |
| Romain HAMOUMA | 38 | 4 | 17 | 76% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 81 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 38 | 11 | 12 | 85% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Loïc PERRIN | 51 | 18 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 92 |
| Kévin MALCUIT | 49 | 14 | 20 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 92 |
| Hamidou KEYTA | 25 | 3 | 12 | 83% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 72 |
| Bryan DABO | 8 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Fabien LEMOINE | 16 | 3 | 3 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Arnaud NORDIN | 8 | 2 | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 9 | 22 1,05 /match | 23 1,10 /match | -1 | |
![]() | 7 | 9 | 5 | 21 1,00 /match | 18 0,86 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 64 | 21 | +43 | |
| 2 | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 14 | +21 | |
| 3 | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 15 | +26 | |
| 4 | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 40 | 25 | +15 | |
| 5 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
| 6 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
| 7 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 9 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
| 10 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | |
| 11 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | |
| 12 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | |
| 13 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | |
| 14 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
| 15 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | |
| 16 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 38 | -17 | |
| 18 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
| 19 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
| 20 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 46 | -21 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | |
| 2 | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 38 | 15 | +23 | |
| 3 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 16 | +26 | |
| 4 | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 40 | 25 | +15 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 18 | +6 |
| 6 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
| 7 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
| 8 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | |
| 9 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
| 10 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | |
| 12 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | |
| 13 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | |
| 14 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
| 15 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | |
| 16 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 38 | -17 | |
| 18 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
| 19 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
| 20 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 46 | -21 |