|  Le Mans UC 72 | 1 - 1 (0 - 1) |  AS Saint-Étienne | 
| 18' |  Ilan | |
|  Anthony LE TALLEC passeur: Baal | 73' | 
|  Grégory CERDAN | 39' | |
| 45' |  Gonzalo Rubén BERGESSIO | |
| 80' |  Blaise MATUIDI | |
|  Maïga | 86' | 
| 30Giorgi MAKARIDZE 5Grégory CERDAN 18Samuel BOUHOURS  46' Mathieu DOSSEVI 23Joao PAULO ANDRADE 28Sébastien CORCHIA 8Frédéric THOMAS cap 15Alphousseyni KEITA  90' Hérold GOULON 22Thorstein HELSTAD  46' Modibo MAIGA 24Ludovic BAAL 25Roland LAMAH | 
| 14Mathieu DOSSEVI 26Hérold GOULON 9Modibo MAIGA 1Didier OVONO 13Cyriaque LOUVION 11Marcelo Alejandro ESTIGARRIBIA 33Marcos Paulo GOMES | 
| Duarte | 
| Arbitre : | Hervé PICCIRILLO | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH | 
| Arbitre assistant : | Fredji HARCHAY | 
| 4e arbitre : | Benoît BASTIEN | 
| 51 % | Possession | 49 % | » | 
|---|---|---|---|
| 20 | Tir | 12 | » | 
| 7 | Tir cadré | 4 | » | 
| 3 | Hors jeux | 2 | » | 
| 6 | Corner | 5 | » | 
| 39 | Centre | 18 | » | 
| 10 | Faute | 20 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makaridze | 27 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cerdan | 60 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Thomas | 54 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Anthony LE TALLEC | 65 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
| Keita | 51 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Bouhours | 25 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Helstad | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Joao paulo andrade | 38 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| Baal | 52 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| Lamah | 48 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Corchia | 53 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | ||
| Maiga | 24 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dossevi | 25 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Goulon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 36 | 2 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Ilan | 50 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 50 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 29 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 74 | |
| Bakary SAKO | 50 | 7 | 19 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 46 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 64 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 34 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 52 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 33 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| Christophe LANDRIN | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Helton DOS REIS | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | |




















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 2 | 9 | 11 0,85 /match | 20 1,54 /match | -9 | |
|  | 4 | 1 | 8 | 10 0,77 /match | 17 1,31 /match | -7 |