![]() Toulouse FC | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 35' | ||
| 45' | ||
| 66' | ||
| 74' | ||
| 79' |
40 Alban LAFONT2 Kelvin AMIAN5 Issa DIOP cap6 Christopher JULLIEN19 Wergiton SOMALIA29 François MOUBANDJE Steeve YAGO 25 Giannelli IMBULA Ola TOIVONEN 27 Alexis BLIN8 Corentin JEAN Yaya SANOGO 10 Andy DELORT |
20 Steeve YAGO11 Ola TOIVONEN9 Yaya SANOGO1 Mauro GOICOECHEA12 Issiaga SYLLA4 Yannick CAHUZAC17 Ibrahim SANGARE |
| Arbitre : | Jérôme BRISARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Philippe JEANNE |
| Arbitre assistant : | Benjamin PAGES |
| 4e arbitre : | Yohann ROUINSARD |
| 51 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 4 | » |
| 4 | Tir cadré | 2 | » |
| 74 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 2 | Hors jeux | 7 | » |
| 7 | Corner | 1 | » |
| 39 | Centre | 7 | » |
| 18 | Faute | 19 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban LAFONT | 31 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kelvin AMIAN | 53 | 16 | 16 | 79% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Issa DIOP | 38 | 12 | 15 | 59% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Christopher JULLIEN | 59 | 21 | 16 | 74% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Corentin JEAN | 28 | 5 | 11 | 65% | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Andy DELORT | 51 | 7 | 21 | 59% | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| Max-Alain GRADEL | 57 | 6 | 25 | 81% | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
| Wergiton SOMALIA | 49 | 15 | 13 | 83% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Giannelli IMBULA | 35 | 6 | 8 | 86% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Alexis BLIN | 46 | 13 | 13 | 74% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| François MOUBANDJE | 29 | 8 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Yaya SANOGO | 9 | 2 | 3 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ola TOIVONEN | 15 | 3 | 4 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Steeve YAGO | 38 | 12 | 8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 45 | 20 | 18 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 93 |
| Léo LACROIX | 49 | 18 | 9 | 84% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Vincent PAJOT | 42 | 23 | 14 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 93 |
| Bryan DABO | 60 | 16 | 27 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 88 |
| Gabriel SILVA | 47 | 9 | 10 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 93 |
| Cheikh M'BENGUE | 56 | 17 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 93 |
| Habib MAÏGA | 50 | 13 | 20 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 93 |
| Jonathan BAMBA | 43 | 8 | 14 | 82% | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 93 |
| Azevedo Junior HERNANI | 34 | 4 | 13 | 63% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 76 |
| Romain HAMOUMA | 31 | 2 | 16 | 67% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 13 | 1 | 4 | 89% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Alexander SÖDERLUND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 4 | 11 1,10 /match | 15 1,50 /match | -4 | |
![]() | 5 | 2 | 3 | 13 1,30 /match | 10 1,00 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | |
| 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | +10 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | +3 | |
| 6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | +1 | |
| 10 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 14 | +2 | |
| 13 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
| 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 19 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | |
| 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 15 | +12 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | +4 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 6 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 7 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | +1 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 12 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 14 | +2 | |
| 13 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 16 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| 17 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
| 20 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 21 | -16 |