![]() Stade brestois 29 | 2 - 2 (2 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Poyet | 23' | |
| 24' | ||
| 27' | ||
| 87' |
| 60' | ||
| 72' | ||
| 83' | ||
| 94' |
1 Steeve ELANA8 Jonathan ZEBINA17 Santiago GENTILETTI25 Omar DAF5 Oscar EWOLO cap6 Bruno GROUGI27 Mario LICKA Benoit LESOIMIER 9 Eden BEN BASAT Jonathan AYITE 20 Romain POYET |
19 Benoit LESOIMIER7 Jonathan AYITE16 Lionel CAPPONE3 Tripy MAKONDA22 Ousmane COULIBALY15 Tomas MICOLA23 Yoann BIGNE |
Alex DUPONT |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David DURUSSEL |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Dominique JULIEN |
| 37 % | Possession | 62 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 13 | » |
| 3 | Tir cadré | 5 | » |
| 74 % | Passe réussie | 84 % | » |
| 3 | Hors jeux | 2 | » |
| 2 | Corner | 5 | » |
| 13 | Centre | 45 | » |
| 14 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elana | 24 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ewolo | 48 | 18 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Grougi | 48 | 9 | 21 | 63% | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
| Zebina | 22 | 12 | 6 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ben basat | 30 | 5 | 11 | 82% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Paul BAYSSE | 49 | 20 | 23 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gentiletti | 27 | 12 | 11 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Poyet | 44 | 15 | 14 | 69% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Daf | 40 | 7 | 13 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Nolan ROUX | 38 | 4 | 12 | 89% | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| Licka | 36 | 4 | 12 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ayite | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesoimier | 20 | 8 | 9 | 69% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 30 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sylvain MARCHAL | 45 | 12 | 4 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 44 | 3 | 20 | 75% | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 55 | 11 | 16 | 82% | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Jérémy CLÉMENT | 80 | 24 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 59 | 12 | 8 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 64 | 14 | 19 | 72% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 34 | 1 | 10 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 71 |
| Fabien LEMOINE | 76 | 13 | 15 | 87% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Albin EBONDO | 80 | 7 | 19 | 85% | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 58 | 8 | 23 | 71% | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 81 |
| Laurent BATLLES | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakary SAKO | 11 | 2 | 1 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Lynel KITAMBALA | 4 | 0 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 9 | 4 | 15 1,00 /match | 16 1,07 /match | -1 | |
![]() | 6 | 5 | 4 | 17 1,13 /match | 17 1,13 /match | 0 |