![]() AS Saint-Étienne | 0 - 2 (0 - 1) | ![]() Évian Thonon Gaillard FC |
| 38' | ||
| 91' | passeur: Kahlenberg |
30 Stephan ANDERSEN21 Cédric MONGONGU22 Cédric CAMBON26 Brice DJADJEDJE12 Christian POULSEN14 Cédric BARBOSA Thomas KAHLENBERG 18 Daniel WASS24 Olivier SORLIN cap8 Sidney GOVOU Yannick SAGBO 9 Kévin BERIGAUD Mohamed RABIU 29 Saber KHALIFA |
11 Thomas KAHLENBERG20 Yannick SAGBO2 Mohamed RABIU40 Quentin WESTBERG17 Aldo ANGOULA4 Eric TIE BI6 Jérôme LEROY |
Pablo CORREA |
| Arbitre : | Antony GAUTIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Philippe JEANNE |
| 4e arbitre : | William LAVIS |
| 61 % | Possession | 39 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 14 | » |
| 4 | Tir cadré | 4 | » |
| 86 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 2 | Hors jeux | 2 | » |
| 6 | Corner | 8 | » |
| 43 | Centre | 19 | » |
| 3 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 31 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kurt ZOUMA | 60 | 17 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 23 | 1 | 9 | 85% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 53 | 8 | 21 | 85% | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| Laurent BATLLES | 45 | 2 | 11 | 85% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| Jérémy CLÉMENT | 74 | 12 | 7 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Jean-Pascal MIGNOT | 79 | 26 | 16 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 81 | 13 | 24 | 75% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| Fabien LEMOINE | 74 | 10 | 11 | 85% | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 73 |
| Albin EBONDO | 82 | 16 | 10 | 91% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Bakary SAKO | 58 | 4 | 24 | 78% | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 20 | 3 | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Josuha GUILAVOGUI | 13 | 1 | 3 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Lynel KITAMBALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen | 29 | 1 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Govou | 35 | 3 | 16 | 71% | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Berigaud | 33 | 5 | 17 | 67% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Poulsen | 45 | 18 | 10 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Barbosa | 27 | 7 | 8 | 71% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Wass | 33 | 9 | 9 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mongongu | 14 | 9 | 9 | 67% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cambon | 30 | 17 | 10 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sorlin | 52 | 20 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Djadjedje | 57 | 23 | 29 | 48% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Khlifa | 41 | 1 | 18 | 75% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Rabiu | 7 | 1 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kahlenberg | 32 | 3 | 4 | 93% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sagbo | 6 | 0 | 3 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 7 | 6 | 33 1,32 /match | 26 1,04 /match | 7 | |
![]() | 6 | 9 | 9 | 33 1,38 /match | 37 1,54 /match | -4 |