![]() Paris SG | 1 - 2 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 55' | Contre son camp | |
| 73' | ||
passeur: Pastore | 88' |
| 25' | ||
| 44' | ||
| 70' | ||
| 77' | ||
| 87' | ||
| 91' |
30 Salvatore SIRIGU23 Grégory VAN DER WIEL2 Thiago SILVA3 Mamadou SAKHO cap17 Maxwell24 Marco VERRATTI Guillaume HOARAU 20 Clément CHANTOME Mohamed SISSOKO 27 Javier PASTORE7 Jérémy MENEZ18 Zlatan IBRAHIMOVIC |
9 Guillaume HOARAU4 Mohamed SISSOKO1 Nicolas DOUCHEZ13 Alex26 Christophe JALLET |
Carlo ANCELOTTI |
| Arbitre : | Laurent DUHAMEL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Christophe CAPELLI |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 51 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 13 | » |
| 2 | Tir cadré | 3 | » |
| 84 % | Passe réussie | 84 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 5 | Corner | 3 | » |
| 17 | Centre | 13 | » |
| 9 | Faute | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirigu | 19 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Silva | 61 | 16 | 5 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Sakho | 47 | 12 | 8 | 88% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Menez | 53 | 4 | 22 | 71% | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Blaise MATUIDI | 14 | 2 | 2 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Maxwell | 64 | 16 | 15 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ibrahimovic | 33 | 1 | 9 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chantome | 40 | 7 | 8 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Van der wiel | 67 | 13 | 11 | 93% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Verratti | 75 | 9 | 11 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Pastore | 55 | 7 | 20 | 68% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Sissoko | 16 | 1 | 3 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Hoarau | 10 | 0 | 6 | 67% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu BODMER | 49 | 7 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 30 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy CLÉMENT | 66 | 16 | 2 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 56 | 9 | 21 | 79% | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 90 |
| Brandão | 25 | 3 | 11 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 |
| Fabien LEMOINE | 76 | 12 | 11 | 90% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 57 | 9 | 15 | 78% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| Jonathan BRISON | 64 | 11 | 15 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 29 | 4 | 8 | 89% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Loïc PERRIN | 33 | 11 | 3 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 30 | 12 | 9 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| François CLERC | 70 | 8 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 17 | 0 | 7 | 82% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Alejandro ALONSO | 14 | 4 | 5 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Renaud COHADE | 12 | 2 | 3 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 16 1,60 /match | 5 0,50 /match | 11 | |
![]() | 4 | 3 | 3 | 17 1,70 /match | 7 0,70 /match | 10 |