![]() Olympique lyonnais | 1 - 2 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 28' | ||
| 39' | ||
| 74' |
| 12' | ||
| 41' | ||
| 45' | ||
| 70' |
16 Anthony LOPES3 Henri BEDIMO4 Bakary KONE24 Corentin TOLISSO8 Yoann GOURCUFF Jimmy BRIAND 12 Jordan FERRI21 Maxime GONALONS cap28 Arnold MVUEMBA10 Alexandre LACAZETTE Clinton NJIE |
19 Jimmy BRIAND26 Clinton NJIE1 Rémy VERCOUTRE2 Mehdi ZEFFANE15 Naby SARR11 Rachid GHEZZAL20 Gaël DANIC |
Rémi GARDE |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| 4e arbitre : | Benoît BASTIEN |
| 54 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 5 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 83 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 1 | Hors jeux | 4 | » |
| 10 | Corner | 2 | » |
| 33 | Centre | 23 | » |
| 6 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopes | 35 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Bedimo | 76 | 19 | 22 | 76% | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Kone | 49 | 20 | 12 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gourcuff | 25 | 4 | 9 | 73% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Lacazette | 47 | 5 | 19 | 80% | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| Ferri | 72 | 21 | 19 | 78% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Steed MALBRANQUE | 45 | 10 | 13 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bafétimbi GOMIS | 37 | 1 | 16 | 77% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gonalons | 61 | 15 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Tolisso | 76 | 19 | 17 | 85% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Mvuemba | 65 | 4 | 16 | 87% | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Briand | 19 | 5 | 9 | 67% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Danic | 10 | 0 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Njie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 25 | 2 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Benoît TRÉMOULINAS | 76 | 11 | 31 | 74% | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 92 |
| Kurt ZOUMA | 36 | 14 | 13 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Brandão | 26 | 6 | 15 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 92 |
| Renaud COHADE | 55 | 16 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 |
| Josuha GUILAVOGUI | 65 | 18 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| Fabien LEMOINE | 65 | 21 | 16 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| Mevlüt ERDING | 16 | 1 | 7 | 69% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Loïc PERRIN | 47 | 23 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 |
| Moustapha BAYAL SALL | 41 | 19 | 12 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 92 |
| François CLERC | 60 | 13 | 19 | 80% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 92 |
| Max-Alain GRADEL | 14 | 1 | 5 | 75% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 9 | 8 | 45 1,50 /match | 35 1,17 /match | 10 | |
![]() | 15 | 6 | 9 | 41 1,37 /match | 27 0,90 /match | 14 |