![]() AS Nancy-Lorraine | 1 - 2 (0 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 9' | ||
| 43' | ||
| 75' |
| 55' | ||
| 60' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 71' | ||
| 89' |
1 Gennaro BRACIGLIANO cap5 Andre LUIZ13 Damian MACALUSO21 Jean CALVE6 Pascal BERENGUER15 Youssouf HADJI24 Benjamin GAVANON10 Issiar DIA22 Marc Antoine FORTUNE Damien GREGORINI |
4 Chris MALONGA16 Damien GREGORINI18 Julien FERET11 Monsef ZERKA |
Pablo Correa |
| Arbitre : | Jean-Charles CAILLEUX |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
| 35 % | Possession | 65 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 18 | » |
| 3 | Tir cadré | 8 | » |
| 0 | Hors jeux | 5 | » |
| 5 | Corner | 6 | » |
| 19 | Centre | 16 | » |
| 16 | Faute | 19 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracigliano | 19 | 0 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Gregorini | 9 | |||||||||||
| Andre luiz | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| Berenguer | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Dia | 34 | 5 | 18 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
| Macaluso | 36 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Hadji | 51 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| Calve | 47 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Fortune | 26 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jonathan BRISON | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Gavanon | 52 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| Ndiaye | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Malonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Landry N'GUEMO | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| Ilan | 55 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 73 | |
| David GIGLIOTTI | 54 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63 | |
| Blaise MATUIDI | 77 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 101 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 63 | 2 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | |
| Daisuke MATSUI | 67 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 87 | |
| Loïc PERRIN | 83 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 106 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 52 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kevin MIRALLAS | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| Geoffrey DERNIS | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 7 | 4 | 12 0,80 /match | 14 0,93 /match | -2 | |
![]() | 3 | 1 | 11 | 8 0,53 /match | 24 1,60 /match | -16 |