![]() Stade brestois 29 | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Grougi | 77' | |
passeur: Lesoimier | 84' |
| 51' |
1 Steeve ELANA18 Moise BROU APANGA Brahim FERRADJ 24 Ahmed KANTARI25 Omar DAF27 Mario LICKA5 Oscar EWOLO cap19 Benoit LESOIMIER15 Tomas MICOLA Bruno GROUGI 20 Romain POYET |
21 Brahim FERRADJ6 Bruno GROUGI16 Gaetan DENEUVE7 Grégory LORENZI8 Granddi NGOYI11 Richard SOUMAH23 Yoann BIGNE |
Alex DUPONT |
| Arbitre : | Bruno COUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Mikael LESAGE |
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 14 | » |
| 5 | Tir cadré | 1 | » |
| 78 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 1 | Corner | 4 | » |
| 17 | Centre | 23 | » |
| 16 | Faute | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elana | 27 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ewolo | 56 | 10 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Paul BAYSSE | 68 | 18 | 11 | 84% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Micola | 26 | 1 | 12 | 65% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Brou apanga | 19 | 10 | 1 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lesoimier | 46 | 4 | 13 | 79% | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Poyet | 66 | 6 | 22 | 65% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Kantari | 45 | 21 | 11 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Daf | 48 | 7 | 7 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Nolan ROUX | 50 | 3 | 18 | 68% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Licka | 69 | 4 | 19 | 80% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Grougi | 26 | 2 | 6 | 68% | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Ferradj | 6 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 45 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sylvain MARCHAL | 68 | 18 | 7 | 92% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Dimitri PAYET | 51 | 3 | 15 | 61% | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 90 |
| Guirane N'DAW | 46 | 8 | 13 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 81 |
| Laurent BATLLES | 44 | 5 | 7 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| Bakary SAKO | 51 | 4 | 22 | 62% | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 60 | 11 | 10 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 90 |
| Albin EBONDO | 41 | 9 | 16 | 71% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 70 | 9 | 9 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Loris NÉRY | 58 | 15 | 17 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 10 | 2 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Christophe LANDRIN | 15 | 4 | 6 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Idriss SAADI | 5 | 0 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |








| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 9 0,90 /match | 4 0,40 /match | 5 | |
![]() | 5 | 3 | 2 | 15 1,50 /match | 10 1,00 /match | 5 |