![]() AJ Auxerre | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 78' |
| 89' | ||
| 90' |
16 Rémy RIOU2 Cédric HENGBART4 Stéphane GRICHTING23 Jérémy BERTHOD29 Delvin NDINGA17 Benoit PEDRETTI cap9 Valter BIRSA7 Kamel CHAFNI18 Roy CONTOUT Dennis OLIECH 22 Ireneusz JELEN |
14 Dennis OLIECH1 Olivier SORIN33 Kévin MALAGA5 Dariusz DUDKA8 Aurélien CAPOUE19 Yaya SANOGO |
Jean Fernandez |
| Arbitre : | Didier FALCONE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| 4e arbitre : | David MUSSOTTE |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 10 | » |
| 3 | Tir cadré | 2 | » |
| 1 | Hors jeux | 3 | » |
| 3 | Corner | 6 | » |
| 25 | Centre | 25 | » |
| 11 | Faute | 7 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | 29 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Hengbart | 77 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Grichting | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chafni | 91 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| Birsa | 77 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| Jean-Pascal MIGNOT | 49 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Pedretti | 99 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| Contout | 45 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jelen | 34 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Berthod | 85 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ndinga | 86 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Oliech | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 15 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 47 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 90 | |
| Bakary SAKO | 52 | 11 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | |
| Blaise MATUIDI | 68 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 33 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 49 | 8 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 77 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 28 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| Kevin MIRALLAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |






| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 6 | 5 | 20 0,95 /match | 15 0,71 /match | 5 | |
![]() | 5 | 5 | 11 | 13 0,62 /match | 27 1,29 /match | -14 |