![]() AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() Olympique lyonnais |
| 83' |
| 3' | ||
| 27' | ||
| 31' | ||
| 43' | ||
| 60' | ||
| 76' |
1 Hugo LLORIS3 Cris cap28 Jérémy TOULALAN20 Aly CISSOKHO8 Miralem PJANIC César DELGADO 10 Honorato EDERSON 17 Jean II MAKOUN7 Michel BASTOS Kim KÄLLSTRÖM 14 Sidney GOVOU |
19 César DELGADO6 Kim KÄLLSTRÖM30 Rémy VERCOUTRE41 Maxime GONALONS29 Yannis TAFER |
| Arbitre : | Tony CHAPRON |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Emmanuel BOISDENGHIEN |
| Arbitre assistant : | Johann PERRUAUX |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 22 | » |
| 3 | Tir cadré | 8 | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 4 | Corner | 6 | » |
| 28 | Centre | 27 | » |
| 20 | Faute | 5 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 37 | 2 | 6 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Cédric VARRAULT | 58 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 49 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 47 | 1 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 29 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 68 | |
| Blaise MATUIDI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Yoann ANDREU | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 90 | |
| Guirane N'DAW | 53 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| Christophe LANDRIN | 79 | 15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 55 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Bakary SAKO | 37 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo LLORIS | 29 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| François CLERC | 54 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cris | 41 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bastos | 42 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| Pjanic | 82 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| Lopez | 32 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Ederson | 58 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| Govou | 41 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ii makoun | 47 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Cissokho | 50 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| Toulalan | 72 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kim KÄLLSTRÖM | 22 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bafétimbi GOMIS | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Delgado | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 6 | 9 0,90 /match | 14 1,40 /match | -5 | |
![]() | 6 | 2 | 2 | 16 1,60 /match | 11 1,10 /match | 5 |