![]() Stade rennais FC | 3 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: EMERSON | 33' | |
| 55' | ||
passeur: ALESSANDRINI | 68' | |
| 93' |
| 38' | ||
| 70' | ||
| 73' |
1 Benoit COSTIL29 Romain DANZE cap26 Cédric HOUNTONDJI27 Emerson15 Jean II Makoun34 Tiemoué BAKAYOKO10 Foued KADIR19 Romain ALESSANDRINI Steven MOREIRA 7 Jonathan PITROIPA Wesley SAID 20 Silvio ROMERO Nelson OLIVEIRA |
31 Steven MOREIRA13 Wesley SAID11 Nelson OLIVEIRA16 Abdoulaye DIALLO8 Julien FERET32 Adrien HUNOU |
| Arbitre : | Olivier THUAL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| Arbitre assistant : | Sébastien DENIS |
| 4e arbitre : | Yohann ROUINSARD |
| 40 % | Possession | 59 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 27 | » |
| 5 | Tir cadré | 12 | » |
| 76 % | Passe réussie | 85 % | » |
| 0 | Hors jeux | 1 | » |
| 4 | Corner | 10 | » |
| 10 | Centre | 38 | » |
| 10 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costil | 40 | 5 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pitroipa | 24 | 5 | 10 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Kadir | 54 | 4 | 18 | 71% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| Ii makoun | 60 | 20 | 21 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Alessandrini | 36 | 7 | 22 | 45% | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Romero | 25 | 2 | 6 | 78% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sylvain ARMAND | 39 | 19 | 20 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Hountondji | 37 | 14 | 13 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Emerson | 52 | 15 | 14 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Danze | 50 | 16 | 14 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Bakayoko | 42 | 20 | 13 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Oliveira | 6 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Said | 4 | 0 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Moreira | 7 | 0 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 19 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jérémy CLÉMENT | 47 | 12 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| Renaud COHADE | 108 | 16 | 28 | 84% | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 94 |
| Faouzi GHOULAM | 66 | 10 | 17 | 78% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 94 |
| Yohan MOLLO | 41 | 6 | 19 | 68% | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 64 |
| Mevlüt ERDING | 39 | 3 | 18 | 74% | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Romain HAMOUMA | 43 | 10 | 16 | 79% | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Loïc PERRIN | 74 | 24 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| Moustapha BAYAL SALL | 63 | 26 | 15 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 73 | 5 | 11 | 91% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 94 |
| François CLERC | 80 | 16 | 10 | 92% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Brandão | 10 | 1 | 4 | 71% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Fabien LEMOINE | 34 | 5 | 7 | 84% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Franck TABANOU | 18 | 3 | 9 | 67% | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 5 | 17 1,13 /match | 16 1,07 /match | 1 | |
![]() | 7 | 3 | 5 | 23 1,53 /match | 17 1,13 /match | 6 |