![]() Stade rennais FC | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 54' | ||
passeur: Baal | 92' |
| 51' | ||
| 57' | ||
| 65' | ||
| 73' | ||
| 83' |
1 Benoit COSTIL15 Ramy BENSEBAINI21 Benjamin ANDRE24 Ludovic BAAL29 Romain DANZE cap23 Adrien HUNOU28 Yoann GOURCUFF13 Giovanni SIO Kamil GROSICKI |
10 Kamil GROSICKI16 Paul NARDI2 Mehdi ZEFFANE5 Pedro MENDES31 Adama DIAKHABY26 Sanjin PRCIC18 Pedro HENRIQUE |
Christian GOURCUFF |
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Philippe JEANNE |
| 4e arbitre : | Thomas LEONARD |
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 4 | » |
| 5 | Tir cadré | 0 | » |
| 82 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 2 | Hors jeux | 4 | » |
| 7 | Corner | 4 | » |
| 32 | Centre | 14 | » |
| 18 | Faute | 6 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costil | 35 | 4 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Fernandes | 51 | 15 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Paul-Georges NTEP | 74 | 5 | 26 | 87% | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | |
| Sio | 42 | 6 | 19 | 67% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Bensebaini | 65 | 24 | 12 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Andre | 97 | 22 | 17 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Hunou | 47 | 6 | 18 | 70% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Baal | 77 | 20 | 13 | 89% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Gourcuff | 68 | 6 | 18 | 84% | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Danze | 55 | 13 | 13 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joris GNAGNON | 41 | 20 | 6 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Grosicki | 9 | 0 | 5 | 60% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique | 4 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Prcic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 45 | 3 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 72 | 10 | 23 | 68% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 93 |
| Léo LACROIX | 62 | 14 | 16 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Bryan DABO | 31 | 10 | 7 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| Nolan ROUX | 28 | 2 | 15 | 67% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 93 |
| Oussama TANNANE | 33 | 3 | 14 | 67% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 93 |
| Cheikh M'BENGUE | 57 | 14 | 19 | 71% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 93 |
| Jordan VERETOUT | 41 | 18 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 73 |
| Ole SELNAES | 53 | 11 | 14 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Romain HAMOUMA | 16 | 1 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Loïc PERRIN | 76 | 31 | 16 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 93 |
| Henri SAIVET | 20 | 3 | 3 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Arnaud NORDIN | 6 | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 5 | 16 1,07 /match | 19 1,27 /match | -3 | |
![]() | 5 | 7 | 3 | 16 1,07 /match | 12 0,80 /match | 4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 16 | +33 | |
| 2 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | |
| 3 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 11 | +19 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | |
| 5 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 10 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 | |
| 12 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | |
| 14 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 17 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
| 18 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | |
| 20 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | |
| 2 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 16 | +33 | |
| 3 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 11 | +19 | |
| 4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | |
| 6 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | |
| 7 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | |
| 8 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 10 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 12 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 | |
| 13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | |
| 14 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
| 17 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
| 18 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | |
| 20 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 |