|  SM Caen | 1 - 0 (0 - 0) |  AS Saint-Étienne | 
|  Andy DELORT passeur: Bessat | 62' | 
| 41' |  Ismaël DIOMANDÉ | |
| 51' |  Jonathan BRISON | |
| 90' |  Stéphane RUFFIER | 
| 1Rémy VERCOUTRE 2Nicolas SEUBE 15Emmanuel IMOROU 28Damien DA SILVA 19Jordan LEBORGNE  72' Jordan ADEOTI 25Julien FERET cap 9Andy DELORT  90' Saidi NTIBAZONKIZA 11Vincent BESSAT  85' Hervé BAZILE 23Ronny RODELIN | 
| 18Jordan ADEOTI 10Saidi NTIBAZONKIZA 20Hervé BAZILE 30Paul REULET 13Syam BEN YOUSSEF 14Jeff LOUIS 21Chaker ALHADHUR | 
| Arbitre : | Johan HAMEL | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Fabrice PLANCON | 
| Arbitre assistant : | Régis GAILLARD | 
| 4e arbitre : | Jérémy STINAT | 
| 42 % | Possession | 58 % | » | 
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 10 | » | 
| 7 | Tir cadré | 3 | » | 
| 53 % | Passe réussie | 68 % | » | 
| 4 | Hors jeux | 2 | » | 
| 5 | Corner | 7 | » | 
| 11 | Centre | 20 | » | 
| 10 | Faute | 13 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercoutre | 33 | 0 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Seube | 22 | 14 | 6 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yahia | 41 | 30 | 21 | 49% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| Delort | 51 | 3 | 29 | 50% | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Bessat | 44 | 8 | 19 | 62% | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Dennis APPIAH | 38 | 21 | 21 | 48% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Imorou | 42 | 17 | 19 | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Leborgne | 17 | 7 | 6 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rodelin | 39 | 11 | 19 | 45% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Feret | 62 | 23 | 26 | 57% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Da silva | 26 | 17 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ntibazonkiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adeoti | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bazile | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 43 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jean-Christophe BAHEBECK | 26 | 3 | 8 | 79% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 71 | 
| Valentin EYSSERIC | 40 | 6 | 17 | 65% | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 
| Fabien LEMOINE | 53 | 10 | 18 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 
| Jonathan BRISON | 79 | 20 | 20 | 83% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 93 | 
| Kévin MONNET-PAQUET | 52 | 6 | 26 | 58% | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 | 
| Loïc PERRIN | 66 | 25 | 24 | 66% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 93 | 
| Moustapha BAYAL SALL | 51 | 23 | 17 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 93 | 
| Robert BERIĆ | 30 | 4 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 
| Ismaël DIOMANDÉ | 34 | 6 | 4 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 
| François CLERC | 68 | 25 | 19 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 
| Vincent PAJOT | 18 | 6 | 4 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| Nolan ROUX | 11 | 1 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Romain HAMOUMA | 12 | 1 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 




















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5 | 0 | 3 | 10 1,25 /match | 10 1,25 /match | 0 | |
|  | 5 | 1 | 2 | 11 1,38 /match | 9 1,13 /match | 2 | 
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 7 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
| 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 15 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | |
| 17 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
| 19 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
| 20 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
| 9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| 10 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 14 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 15 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | +3 | |
| 17 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
| 19 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
| 20 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 |