![]() AS Saint-Étienne | 0 - 3 (0 - 0) | ![]() Olympique de Marseille |
| 60' | sur penalty | |
| 73' | passeur: CHEYROU | |
| 76' |
| 59' | ||
| 62' | ||
| 78' |
30 Steve MANDANDA3 Taye TAIWO2 Renato CIVELLI5 Vitorino HILTON8 Tyrone MEARS7 Benoît CHEYROU19 Lorik CANA cap28 Mathieu VALBUENA Modeste M'BAMI 9 Brandao11 Mamadou NIANG Mamadou SAMASSA 14 Bakari KONE Hatem BEN ARFA |
23 Modeste M'BAMI17 Mamadou SAMASSA20 Hatem BEN ARFA1 Rudy RIOU4 Julien RODRIGUEZ15 Ronald ZUBAR22 Sylvain WILTORD |
Gerets |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Hubert LOPEZ |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
| 47 % | Possession | 53 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 15 | » |
| 3 | Tir cadré | 11 | » |
| 0 | Hors jeux | 0 | » |
| 6 | Corner | 6 | » |
| 23 | Centre | 23 | » |
| 21 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 34 | 4 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Cédric VARRAULT | 40 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 90 | |
| Efstáthios TAVLARIDIS | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Sébastien GRAX | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | |
| Ilan | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | |
| Kevin MIRALLAS | 42 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
| Christophe LANDRIN | 55 | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 90 | |
| Paulo MACHADO | 52 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 78 | |
| Moustapha BAYAL SALL | 42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 90 | |
| Yoann ANDREU | 49 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 90 | |
| Geoffrey DERNIS | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Sylvain MONSOREAU | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda | 35 | 4 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Civelli | 44 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Taiwo | 49 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Hilton | 48 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cheyrou | 68 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mears | 44 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| Brandao | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Niang | 35 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| Kone | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cana | 41 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Mathieu VALBUENA | 66 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||
| Samassa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hatem BEN ARFA | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Bami | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 16 | 27 0,93 /match | 43 1,48 /match | -16 | |
![]() | 15 | 10 | 4 | 45 1,55 /match | 26 0,90 /match | 19 |