![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (0 - 1) | ![]() FC Girondins de Bordeaux |
| 30' | passeur: Anthony MODESTE | |
| 67' | ||
| 69' | ||
| 89' | passeur: Plasil |
| 78' | ||
| 86' |
1 Cédric CARRASSO2 Michael CIANI5 Fernando29 Lamine SANE Moussa MAAZOU 4 Alou DIARRA cap17 Geraldo WENDEL8 Fahid BEN KHALFALLAH18 Jaroslav PLASIL7 Yoan GOUFFRAN Floyd AYITE |
26 Moussa MAAZOU14 Floyd AYITE30 Kévin OLIMPA15 Vujadin SAVIC19 Pierre DUCASSE10 Jussie23 Florian MARANGE |
Jean TIGANA |
| Arbitre : | Antony GAUTIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Nicolas POTTIER |
| 4e arbitre : | William LAVIS |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 9 | » |
| 9 | Tir cadré | 5 | » |
| 77 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 6 | Hors jeux | 4 | » |
| 6 | Corner | 2 | » |
| 28 | Centre | 16 | » |
| 17 | Faute | 19 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 31 | 2 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 40 | 4 | 12 | 78% | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 43 | 14 | 5 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Dimitri PAYET | 64 | 2 | 21 | 69% | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 2 | 90 |
| Bakary SAKO | 53 | 9 | 18 | 71% | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 40 | 4 | 8 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 90 |
| Christophe LANDRIN | 19 | 1 | 9 | 53% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| Albin EBONDO | 39 | 9 | 9 | 67% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 |
| Loïc PERRIN | 39 | 4 | 5 | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 48 | 18 | 10 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 37 | 1 | 15 | 65% | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 14 | 2 | 5 | 78% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| Loris NÉRY | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso | 54 | 6 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ciani | 64 | 9 | 9 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| Diarra | 42 | 4 | 10 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Fernando | 55 | 7 | 6 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| Gouffran | 32 | 3 | 15 | 56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ben khalfallah | 48 | 7 | 21 | 65% | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Wendel | 42 | 5 | 7 | 81% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Plasil | 38 | 6 | 5 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Anthony MODESTE | 40 | 0 | 17 | 58% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Benoît TRÉMOULINAS | 11 | 1 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sane | 25 | 3 | 4 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Ayite | 5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Marange | 43 | 5 | 10 | 69% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Maazou | 13 | 0 | 5 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 4 | 19 1,27 /match | 17 1,13 /match | 2 | |
![]() | 6 | 5 | 4 | 19 1,27 /match | 16 1,07 /match | 3 |