![]() Montpellier HSC | 1 - 2 (0 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 12' | ||
| 36' | ||
| 86' |
| 33' | ||
| 40' | ||
| 43' | ||
| 54' | ||
| 57' | ||
| 81' |
16 Geoffrey JOURDREN2 Garry BOCALY21 Abdelhamid EL KAOUTARI22 Benjamin STAMBOULI3 Mapou YANGA-MBIWA6 Joris MARVEAUX cap18 Karim AIT FANA29 Younes BELHANDA Jonas MARTIN 19 Souleymane CAMARA Romain PITAU 17 Olivier GIROUD |
28 Jonas MARTIN14 Romain PITAU1 Laurent PIONNIER31 Teddy MEZAGUE33 Mathieu DEPLAGNE23 Jamel SAIHI |
René GIRARD |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Abdelali CHAOUI |
| 53 % | Possession | 47 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 7 | » |
| 4 | Tir cadré | 5 | » |
| 76 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 2 | Hors jeux | 4 | » |
| 2 | Corner | 3 | » |
| 17 | Centre | 11 | » |
| 16 | Faute | 24 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren | 20 | 2 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Bocaly | 51 | 13 | 12 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Yanga-mbiwa | 79 | 16 | 17 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Marveaux | 46 | 11 | 6 | 94% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Estrada | 41 | 6 | 14 | 69% | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| Olivier GIROUD | 39 | 2 | 13 | 72% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Ait fana | 49 | 3 | 13 | 68% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| Camara | 14 | 0 | 4 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| El kaoutari | 54 | 16 | 20 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| Stambouli | 38 | 7 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Belhanda | 40 | 3 | 14 | 70% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Geoffrey DERNIS | 30 | 2 | 11 | 65% | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
| Pitau | 27 | 6 | 6 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin | 11 | 3 | 6 | 63% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 28 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 44 | 8 | 13 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 40 | 12 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 28 | 2 | 8 | 72% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 62 |
| Laurent BATLLES | 54 | 4 | 18 | 70% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 79 |
| Bakary SAKO | 52 | 4 | 21 | 81% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 33 | 8 | 6 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 58 | 10 | 16 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 31 | 11 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Loris NÉRY | 51 | 11 | 15 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 38 | 2 | 16 | 68% | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 15 | 3 | 7 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Boubacar SANOGO | 4 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe LANDRIN | 9 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 6 | 6 | 19 0,90 /match | 21 1,00 /match | -2 | |
![]() | 8 | 8 | 5 | 29 1,38 /match | 23 1,10 /match | 6 |