![]() US Boulogne Côte d'Opale | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 87' |
| 26' | ||
| 37' | ||
| 45' | ||
| 49' |
2 Nicolas RABUEL Guillaume DUCATEL 29 Zargo TOURE18 Bakary SOUMARE22 Anthony LECOINTE Bira DEMBELE 4 Laurent AGOUAZI20 Olivier KAPO25 Damien MARCQ10 Grégory THIL cap14 Jérémy BLAYAC Mustapha YATABARE 19 Alexandre CUVILLIER |
11 Guillaume DUCATEL23 Bira DEMBELE32 Mustapha YATABARE1 Florian BAGUE3 Yoann LACHOR8 Johann RAMARE15 Ovidy KARURU |
Guyot |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Tugdual PHILIPPE |
| Arbitre assistant : | Michel MAGNONI |
| 4e arbitre : | Sébastien BUTAULT |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 14 | » |
| 5 | Tir cadré | 5 | » |
| 0 | Hors jeux | 6 | » |
| 4 | Corner | 7 | » |
| 31 | Centre | 25 | » |
| 8 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François BÉDÉNIK | 39 | 2 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Rabuel | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Agouazi | 79 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| Thil | 44 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| Blayac | 23 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Soumare | 62 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Cuvillier | 57 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||
| Kapo | 48 | 9 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lecointe | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marcq | 55 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Toure | 59 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Ducatel | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dembele | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yatabare | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 41 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 56 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 65 | |
| Blaise MATUIDI | 49 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 90 | |
| Boubacar SANOGO | 22 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| Guirane N'DAW | 47 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 53 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 38 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 51 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 37 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | |
| Bakary SAKO | 26 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 10 | 19 | 30 0,86 /match | 59 1,69 /match | -29 | |
![]() | 9 | 9 | 17 | 25 0,71 /match | 43 1,23 /match | -18 |