![]() AS Saint-Étienne | 4 - 0 (4 - 0) | ![]() AS Nancy-Lorraine |
| 9' | ||
| 19' | ||
| 21' | ||
| 25' |
| 68' | ||
| 69' |
14 Brandão | 16 Damien GREGORINI3 Joël SAMI5 Andre LUIZ cap28 Sébastien PUYGRENIER17 Massadio HAIDARA20 Salif SANE26 Vincent MURATORI Thomas MANGANI 9 Benjamin MOUKANDJO Jordan LOTIES 18 Lossemy KARABOUE22 Simon ZENKE |
6 Thomas MANGANI4 Jordan LOTIES1 Guy Roland NDY ASSEMBE13 Abdourahman DAMPHA25 Jeff LOUIS27 Thomas AYASSE |
Jean FERNANDEZ |
| Arbitre : | Sébastien MOREIRA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| Arbitre assistant : | Anthony BREMONT |
| 4e arbitre : | Didier FALCONE |
| 62 % | Possession | 38 % | » |
|---|---|---|---|
| 23 | Tir | 11 | » |
| 10 | Tir cadré | 2 | » |
| 83 % | Passe réussie | 73 % | » |
| 0 | Hors jeux | 4 | » |
| 7 | Corner | 8 | » |
| 21 | Centre | 17 | » |
| 12 | Faute | 12 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 46 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Kurt ZOUMA | 78 | 12 | 9 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 86 |
| Jérémy CLÉMENT | 119 | 24 | 13 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 31 | 4 | 11 | 68% | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 64 |
| Renaud COHADE | 82 | 15 | 20 | 78% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 72 | 8 | 13 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Brandão | 24 | 5 | 10 | 71% | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 51 | 7 | 15 | 80% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| Jonathan BRISON | 88 | 18 | 27 | 77% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 55 | 7 | 27 | 45% | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 92 | 16 | 12 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 17 | 3 | 5 | 69% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Fabien LEMOINE | 31 | 2 | 4 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Moustapha BAYAL SALL | 4 | 2 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregorini | 34 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sami | 36 | 15 | 8 | 84% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre luiz | 28 | 12 | 8 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Moukandjo | 23 | 3 | 3 | 86% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bakar | 28 | 5 | 11 | 62% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haidara | 63 | 18 | 21 | 74% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Karaboue | 53 | 9 | 21 | 60% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Sane | 57 | 12 | 21 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zenke | 31 | 5 | 12 | 68% | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Muratori | 22 | 9 | 11 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Puygrenier | 29 | 16 | 10 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Loties | 32 | 8 | 15 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Mangani | 40 | 7 | 14 | 75% | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Mollo | 9 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 3 | 10 1,43 /match | 6 0,86 /match | 4 | |
![]() | 1 | 1 | 5 | 2 0,29 /match | 10 1,43 /match | -8 |