![]() AS Monaco FC | 2 - 1 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: James RODRIGUEZ | 15' | |
| 49' | ||
passeur: James RODRIGUEZ | 87' |
| 32' | ||
| 38' | ||
| 58' | ||
| 65' | ||
| 87' | ||
| 90' | ||
| 92' |
1 Danijel SUBASIC24 Andrea RAGGI6 Ricardo CARVALHO22 Eric ABIDAL cap32 Marcel TISSERAND27 Geoffrey KONDOGBIA Valère GERMAIN 19 Mounir OBBADI10 James RODRIGUEZ8 João MOUTINHO17 Yannick FERREIRA CARRASCO Lucas OCAMPOS 9 Radamel FALCAO |
18 Valère GERMAIN11 Lucas OCAMPOS30 Flavio ROMA2 Fabinho20 Nicolas ISIMAT-MIRIN25 Jessy PI23 Anthony MARTIAL |
Claudio RANIERI |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| Arbitre assistant : | Cedric MOREAU |
| 4e arbitre : | Bartolomeu VARELA |
| 59 % | Possession | 40 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 8 | » |
| 6 | Tir cadré | 5 | » |
| 87 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 4 | Hors jeux | 0 | » |
| 7 | Corner | 0 | » |
| 27 | Centre | 14 | » |
| 14 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subasic | 38 | 1 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carvalho | 61 | 10 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moutinho | 66 | 9 | 9 | 94% | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | |
| Falcao | 37 | 2 | 12 | 88% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Rodriguez | 67 | 12 | 24 | 67% | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
| Ferreira carrasco | 35 | 3 | 12 | 87% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Obbadi | 77 | 16 | 16 | 87% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Eric ABIDAL | 76 | 17 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Raggi | 56 | 11 | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Kondogbia | 65 | 14 | 8 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Tisserand | 59 | 6 | 13 | 89% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Ocampos | 5 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germain | 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 31 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 43 | 9 | 12 | 91% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| Renaud COHADE | 39 | 9 | 18 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 61 |
| Faouzi GHOULAM | 68 | 21 | 19 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 93 |
| Yohan MOLLO | 27 | 5 | 11 | 63% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 67 |
| Fabien LEMOINE | 42 | 7 | 10 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Romain HAMOUMA | 23 | 4 | 13 | 75% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 39 | 13 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Franck TABANOU | 23 | 3 | 10 | 71% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 93 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 46 | 14 | 11 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| François CLERC | 48 | 8 | 10 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 |
| Benjamin CORGNET | 13 | 2 | 7 | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| Allan SAINT-MAXIMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 0 | 14 1,75 /match | 4 0,50 /match | 10 | |
![]() | 4 | 1 | 3 | 11 1,38 /match | 9 1,13 /match | 2 |