![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() OGC Nice |
| 57' | passeur: Valentin EYSSERIC | |
sur penalty | 91' |
| 28' | ||
| 32' | ||
| 44' | ||
| 58' | ||
| 66' | ||
| 80' | ||
| 85' | ||
| 91' |
1 David OSPINA15 Grégoire PUEL25 Romain GENEVOIS6 Didier DIGARD cap8 Mahamane TRAORE Fabrice ABRIEL 22 Nampalys MENDY |
7 Fabrice ABRIEL40 Mouez HASSEN21 Lloyd PALUN33 Jordan AMAVI20 Luigi BRUINS |
| Arbitre : | Antony GAUTIER |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Mickaël ANNONIER |
| Arbitre assistant : | Philippe JEANNE |
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
| 44 % | Possession | 55 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 6 | » |
| 5 | Tir cadré | 4 | » |
| 75 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 3 | Corner | 3 | » |
| 30 | Centre | 14 | » |
| 16 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 25 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Benoît TRÉMOULINAS | 52 | 8 | 16 | 68% | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 |
| Brandão | 23 | 2 | 11 | 65% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 93 |
| Renaud COHADE | 28 | 3 | 12 | 57% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 |
| Yohan MOLLO | 29 | 3 | 7 | 87% | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 59 |
| Josuha GUILAVOGUI | 47 | 11 | 10 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Fabien LEMOINE | 61 | 17 | 16 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 87 |
| Mevlüt ERDING | 19 | 5 | 13 | 40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Loïc PERRIN | 58 | 16 | 11 | 84% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Moustapha BAYAL SALL | 45 | 23 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| François CLERC | 55 | 17 | 22 | 59% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Max-Alain GRADEL | 16 | 4 | 6 | 75% | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Romain HAMOUMA | 13 | 4 | 7 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| Ismaël DIOMANDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospina ramirez | 45 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 62 | 15 | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Digard | 71 | 16 | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Traore | 56 | 10 | 13 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric BAUTHÉAC | 59 | 6 | 19 | 80% | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Valentin EYSSERIC | 42 | 5 | 17 | 67% | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| Puel G | 54 | 7 | 7 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Mendy | 61 | 9 | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Bosetti | 16 | 0 | 6 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Mathieu BODMER | 56 | 13 | 9 | 88% | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Genevois | 32 | 11 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Abriel | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neal MAUPAY | 12 | 1 | 5 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruins | 8 | 1 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 9 | 43 1,39 /match | 28 0,90 /match | 15 | |
![]() | 11 | 5 | 15 | 27 0,87 /match | 35 1,13 /match | -8 |