![]() AS Saint-Étienne | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() Le Havre AC |
| 75' | ||
| 80' |
| 16' | ||
| 18' | ||
| 61' |
1 Christophe REVAULT cap4 Massamba SAMBOU5 Jérémy HENIN14 Loïc NESTOR Guillaume NORBERT 20 Benjamin POLICE6 Jamel AIT BEN IDIR25 Nicolas DIEUZE33 Jean-Pascal FONTAINE El Fardou Ben MOHAMED 7 Amadou ALASSANE12 Yannick BOLI Hassane ALLA 22 Jean-Michel LESAGE |
27 Guillaume NORBERT34 El Fardou Ben MOHAMED24 Hassane ALLA16 Johny PLACIDE18 Abasse BA19 Kévin ANIN17 Nikola NIKEZIC |
Nobilo |
| Arbitre : | Hervé PICCIRILLO |
|---|---|
| 4e arbitre : | Sandryk BITON |
| 70 % | Possession | 30 % | » |
|---|---|---|---|
| 19 | Tir | 7 | » |
| 6 | Tir cadré | 3 | » |
| 0 | Hors jeux | 0 | » |
| 6 | Corner | 2 | » |
| 30 | Centre | 14 | » |
| 16 | Faute | 8 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revault | 30 | 2 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Sambou | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Henin | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ait ben idir | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Alassane | 29 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Boli | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Nestor | 32 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Police | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Lesage | 58 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| Dieuze | 40 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Fontaine | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Alla | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norbert | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohamed | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 30 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Cédric VARRAULT | 87 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Ilan | 37 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | |
| David GIGLIOTTI | 41 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 62 | |
| Blaise MATUIDI | 103 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Yohan HAUTCOEUR | 102 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90 | |
| Bafétimbi GOMIS | 43 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| Daisuke MATSUI | 78 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Paulo MACHADO | 123 | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 96 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| Kevin MIRALLAS | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Yoann ANDREU | 46 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 11 | 10 0,63 /match | 25 1,56 /match | -15 | |
![]() | 3 | 3 | 10 | 12 0,75 /match | 26 1,63 /match | -14 |