![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (1 - 1) | ![]() LOSC Lille Métropole |
| 17' | ||
| 21' | passeur: Beria |
| 40' | ||
| 62' | ||
| 73' |
16 Mickaël LANDREAU8 Ricardo Miguel MOREIRA COSTA15 Emerson18 Franck BERIA4 Florent BALMONT22 Aurélien CHEDJOU24 Rio MAVUBA cap26 Eden HAZARD17 Pierre-Alain FRAU Larsen TOURE |
20 Larsen TOURE1 Ludovic BUTELLE3 Jerry VANDAM6 Pape SOUARE34 Idrissa GUEYE33 Gianni BRUNO |
| Arbitre : | Sébastien MOREIRA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cédric SCHURRA |
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| 4e arbitre : | Philippe GASQUET |
| 46 % | Possession | 54 % | » |
|---|---|---|---|
| 21 | Tir | 7 | » |
| 10 | Tir cadré | 3 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 7 | Corner | 4 | » |
| 27 | Centre | 22 | » |
| 9 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 24 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 57 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 62 | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 42 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| Bakary SAKO | 41 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Blaise MATUIDI | 58 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 54 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 76 | |
| Gelson FERNANDES | 42 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 58 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 52 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 37 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83 | |
| Sylvain MONSOREAU | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Kevin MIRALLAS | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| Boubacar SANOGO | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landreau | 43 | 5 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Balmont | 73 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Yohan CABAYE | 76 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||
| Moreira costa | 63 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Da conceicao | 36 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Frau | 45 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Beria | 58 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Chedjou | 72 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mavuba | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Hazard | 72 | 4 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
| Dumont | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toure | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 14 | 18 0,69 /match | 32 1,23 /match | -14 | |
![]() | 14 | 5 | 7 | 49 1,88 /match | 27 1,04 /match | 22 |