![]() AS Saint-Étienne | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() Montpellier HSC |
| 32' | ||
| 57' | passeur: Olivier GIROUD |
| 64' | ||
| 66' | ||
| 84' |
16 Geoffrey JOURDREN2 Garry BOCALY22 Benjamin STAMBOULI3 Mapou YANGA-MBIWA cap5 Henri BEDIMO6 Joris MARVEAUX13 Marco ESTRADA Romain PITAU 23 Jamel SAIHI7 John UTAKA17 Olivier GIROUD |
14 Romain PITAU1 Laurent PIONNIER27 Cyril JEUNECHAMP20 Rémy CABELLA15 Jonathan TINHAN |
René GIRARD |
| Arbitre : | Fredy FAUTREL |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Christophe CAPELLI |
| Arbitre assistant : | Cyril SAINT CRICQ LOMPRE |
| 4e arbitre : | Amaury DELERUE |
| 52 % | Possession | 48 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 13 | » |
| 4 | Tir cadré | 4 | » |
| 82 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 0 | Hors jeux | 3 | » |
| 5 | Corner | 4 | » |
| 23 | Centre | 19 | » |
| 21 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 42 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Paulão | 51 | 16 | 6 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 24 | 4 | 6 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 24 | 3 | 12 | 54% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 31 | 9 | 13 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 68 |
| Fabien LEMOINE | 76 | 13 | 13 | 84% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 78 | 9 | 16 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 90 |
| Albin EBONDO | 38 | 8 | 9 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Bănel NICOLIȚĂ | 42 | 9 | 17 | 77% | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 90 |
| Bakary SAKO | 41 | 6 | 14 | 68% | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Loris NÉRY | 56 | 13 | 14 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 90 |
| Laurent BATLLES | 17 | 1 | 7 | 62% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Kurt ZOUMA | 33 | 12 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren | 36 | 1 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Bocaly | 48 | 13 | 7 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yanga-mbiwa | 41 | 18 | 7 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Bedimo | 56 | 14 | 16 | 74% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| Marveaux | 49 | 5 | 9 | 90% | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Utaka | 27 | 3 | 14 | 56% | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Estrada | 44 | 9 | 13 | 78% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| Olivier GIROUD | 38 | 4 | 16 | 73% | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Camara | 37 | 4 | 19 | 61% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Stambouli | 39 | 12 | 13 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Saihi | 65 | 16 | 14 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Geoffrey DERNIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pitau | 21 | 5 | 6 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |









| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 4 | 11 0,92 /match | 15 1,25 /match | -4 | |
![]() | 8 | 2 | 2 | 27 2,25 /match | 15 1,25 /match | 12 |