![]() FC Metz | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 8' | ||
| 9' | ||
| 35' | ||
| 36' | ||
| 45' |
1 Thomas DIDILLON5 Guido MILAN6 Simon FALETTE25 Ivan BALLIU11 Opa NGUETTE14 Georges MANDJECK22 Kévin LEJEUNE cap Yann JOUFFRE 17 Habib DIALLO |
8 Yann JOUFFRE16 Eiji KAWASHIMA3 Jonathan RIVIEREZ4 Milan BISEVAC7 Gauthier HEIN10 Cheick DOUKOURE26 Ismaila SARR |
Philippe HINSCHBERGER |
| Arbitre : | Bartolomeu VARELA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Sébastien DENIS |
| Arbitre assistant : | Julien AUBE |
| 4e arbitre : | Romain LISSORGUE |
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 9 | » |
| 2 | Tir cadré | 2 | » |
| 83 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 4 | Hors jeux | 0 | » |
| 2 | Corner | 1 | » |
| 30 | Centre | 20 | » |
| 17 | Faute | 15 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didillon | 23 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Milan | 40 | 13 | 6 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Falette | 36 | 14 | 7 | 93% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Erding | 23 | 2 | 11 | 46% | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nguette | 36 | 4 | 14 | 76% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Mandjeck | 60 | 10 | 13 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Diallo | 41 | 6 | 18 | 70% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Lejeune | 35 | 4 | 8 | 77% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Cohade | 89 | 27 | 23 | 82% | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| Balliu | 75 | 20 | 21 | 81% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Assou-ekotto | 65 | 15 | 14 | 90% | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Hein | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jouffre | 20 | 0 | 6 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sarr | 14 | 2 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 39 | 4 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 59 | 11 | 23 | 68% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Léo LACROIX | 46 | 10 | 9 | 92% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Vincent PAJOT | 50 | 14 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 85 |
| Nolan ROUX | 30 | 6 | 14 | 67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 93 |
| Oussama TANNANE | 14 | 0 | 7 | 57% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 |
| Henri SAIVET | 28 | 3 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| Cheikh M'BENGUE | 65 | 20 | 22 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| Jordan VERETOUT | 76 | 14 | 15 | 86% | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 93 |
| Loïc PERRIN | 42 | 20 | 6 | 92% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 93 |
| Arnaud NORDIN | 30 | 3 | 10 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |
| Bryan DABO | 9 | 1 | 4 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 13 | 3 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| Alexander SÖDERLUND | 11 | 1 | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 6 | 11 1,00 /match | 21 1,91 /match | -10 | |
![]() | 4 | 5 | 2 | 14 1,27 /match | 10 0,91 /match | 4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 8 | +16 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 15 | +21 | |
| 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 6 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | |
| 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 8 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 10 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 12 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 | |
| 14 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 16 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 | |
| 17 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | |
| 18 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| 20 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 15 | +21 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 7 | +17 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 6 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | |
| 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 8 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 10 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 12 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 | |
| 14 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 15 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 | |
| 18 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| 20 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 |