![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() Olympique lyonnais |
passeur: Ryad BOUDEBOUZ | 90' |
| 19' | ||
| 37' | ||
| 96' |
1 Anthony LOPES3 Joachim ANDERSEN4 Rafael Kenny TETE 6 Marcelo14 Léo DUBOIS cap20 Fernando MARCAL8 Houssem AOUAR12 Thiago MENDES Jean LUCAS 29 Lucas TOUSART7 Martin TERRIER Moussa DEMBELE 11 Memphis DEPAY |
23 Kenny TETE22 Jean LUCAS9 Moussa DEMBELE30 Ciprian TATARUSANU17 Jeff REINE-ADELAIDE25 Maxence CAQUERET10 Bertrand TRAORE |
Sylvinho |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Jérémy STINAT |
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir | 6 | » |
| 4 | Tir cadré | 2 | » |
| 77 % | Passe réussie | 81 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 5 | Corner | 1 | » |
| 29 | Centre | 11 | » |
| 13 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 33 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| William SALIBA | 40 | 13 | 8 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 95 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 46 | 18 | 7 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 95 |
| Yann M'VILA | 52 | 16 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 95 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 56 | 5 | 21 | 77% | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 95 |
| Loïs DIONY | 18 | 2 | 3 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 65 |
| Miguel TRAUCO | 54 | 8 | 17 | 84% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| Denis BOUANGA | 57 | 9 | 25 | 59% | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 95 |
| Loïc PERRIN | 66 | 18 | 15 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 95 |
| Zaydou YOUSSOUF | 59 | 12 | 14 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 96 |
| Charles ABI | 22 | 5 | 7 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Wahbi KHAZRI | 9 | 1 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Robert BERIĆ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Yohan CABAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony LOPES | 29 | 5 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Joachim ANDERSEN | 97 | 16 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RAFAEL | 38 | 12 | 10 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MARCELO | 78 | 18 | 15 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Martin TERRIER | 14 | 4 | 5 | 69% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Houssem AOUAR | 57 | 10 | 17 | 79% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Memphis DEPAY | 47 | 5 | 21 | 65% | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Thiago MENDES | 35 | 7 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Léo DUBOIS | 51 | 7 | 18 | 71% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Fernando MARCAL | 68 | 19 | 17 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Lucas TOUSART | 32 | 10 | 5 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Moussa DEMBELE | 21 | 3 | 10 | 71% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jean LUCAS | 8 | 3 | 2 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenny TETE | 19 | 2 | 4 | 87% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 4 | 7 0,88 /match | 13 1,63 /match | -6 | |
![]() | 2 | 3 | 3 | 14 1,75 /match | 8 1,00 /match | 6 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 | |
| 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 18 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | +4 | |
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 13 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 9 | +5 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| 20 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |