![]() AC Ajaccio | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 72' | ||
passeur: Kinkela | 78' |
| 13' | ||
| 27' | ||
| 29' | ||
| 51' | ||
| 60' | ||
| 88' |
1 Guillermo OCHOA26 Samuel BOUHOURS Paul LASNE 17 Yoann POULARD18 Johan CAVALLI cap Christian KINKELA 14 Mehdi MOSTEFA24 Damien TIBERI29 Eduardo7 Benjamin ANDRE |
19 Paul LASNE10 Christian KINKELA16 Thierry DEBES20 Anthony LIPPINI23 Arnaud MAIRE21 Richard SOCRIER12 Frédéric SAMMARITANO |
| Arbitre : | Stéphane LANNOY |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANSAULT |
| Arbitre assistant : | Frédéric CANO |
| 4e arbitre : | Julien SCHMITT |
| 55 % | Possession | 45 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 8 | » |
| 4 | Tir cadré | 3 | » |
| 77 % | Passe réussie | 78 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 5 | » |
| 28 | Centre | 27 | » |
| 19 | Faute | 24 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochoa | 27 | 1 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carl MEDJANI | 45 | 14 | 14 | 74% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Andre | 53 | 9 | 18 | 75% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| Mostefa | 55 | 14 | 12 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Poulard | 31 | 15 | 9 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Cavalli | 51 | 5 | 17 | 59% | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
| Fousseni DIAWARA | 65 | 20 | 20 | 80% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Tiberi | 42 | 12 | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Ilan | 21 | 4 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bouhours | 24 | 7 | 8 | 68% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Eduardo | 21 | 1 | 6 | 87% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kinkela | 21 | 2 | 7 | 64% | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| Sammaritano | 30 | 2 | 7 | 80% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Lasne | 32 | 6 | 7 | 85% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 33 | 3 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kurt ZOUMA | 32 | 14 | 15 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 19 | 10 | 4 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 90 |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 31 | 5 | 15 | 64% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 38 | 12 | 13 | 94% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 90 |
| Laurent BATLLES | 37 | 3 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 70 |
| Jérémy CLÉMENT | 41 | 15 | 7 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 90 |
| Faouzi GHOULAM | 40 | 10 | 17 | 63% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 44 | 18 | 14 | 76% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| Albin EBONDO | 56 | 11 | 14 | 83% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Lynel KITAMBALA | 13 | 3 | 6 | 29% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Florent SINAMA-PONGOLLE | 11 | 2 | 6 | 67% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Bakary SAKO | 35 | 6 | 13 | 77% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 46 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 11 | 12 | 31 1,03 /match | 49 1,63 /match | -18 | |
![]() | 13 | 7 | 10 | 37 1,23 /match | 34 1,13 /match | 3 |