![]() AS Saint-Étienne | 3 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Monaco FC |
| 15' | ||
| 75' | ||
| 93' |
| 37' | ||
| 50' |
2 Cédric MONGONGU4 François-Joseph MODESTO15 Thomas MANGANI18 Djimi TRAORE28 Sébastien PUYGRENIER5 Diego Fernando PEREZ AGUADO cap10 Chu Young PARK11 Nene31 Moussa MAAZOU Yannick SAGBO |
24 Yannick SAGBO1 Yohann THURAM-ULIEN3 Nicolas NKOULOU13 Vincent MURATORI32 Igor LOLO7 Jean-Jacques GOSSO |
Guy Lacombe |
| Arbitre : | Hervé PICCIRILLO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Fredji HARCHAY |
| 4e arbitre : | Alban HUNG |
| 50 % | Possession | 50 % | » |
|---|---|---|---|
| 19 | Tir | 15 | » |
| 9 | Tir cadré | 8 | » |
| 1 | Hors jeux | 4 | » |
| 6 | Corner | 4 | » |
| 26 | Centre | 33 | » |
| 11 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 32 | 4 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Pape Malickou DIAKHATÉ | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 90 | |
| Dimitri PAYET | 78 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 90 | |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 41 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | |
| Bakary SAKO | 53 | 8 | 22 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Blaise MATUIDI | 36 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
| Boubacar SANOGO | 35 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Guirane N'DAW | 53 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 90 | |
| Mouhamadou DABO | 38 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 90 | |
| Loïc PERRIN | 60 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| Yohan BENALOUANE | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| Gelson FERNANDES | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Emmanuel RIVIÈRE | 16 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 29 | 2 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mongongu | 37 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Modesto | 58 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Perez aguado | 46 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Park | 52 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Nene | 70 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
| Mangani | 64 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Traore | 51 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Haruna | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Puygrenier | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Sagbo | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Yohan MOLLO | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||









| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 12 | 13 0,59 /match | 28 1,27 /match | -15 | |
![]() | 12 | 3 | 7 | 30 1,36 /match | 24 1,09 /match | 6 |