![]() FC Girondins de Bordeaux | 1 - 4 (1 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 4' | ||
| 7' | ||
passeur: Plasil | 10' | |
| 70' | ||
| 75' |
| 2' | ||
| 18' | ||
| 22' | ||
| 84' | ||
| 92' | ||
| 92' |
3 Diego CONTENTO21 Cédric YAMBERE26 Frédéric GUILBERT11 Clément CHANTOME18 Jaroslav PLASIL cap Cheick DIABATE 9 Diego ROLAN25 Malcom Thomas TOURE |
14 Cheick DIABATE13 Thomas TOURE30 Jérôme PRIOR6 Lamine SANE7 Abdou TRAORE17 André BIYOGO POKO |
| Arbitre : | Benoît BASTIEN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | William LAVIS |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 13 | » |
| 3 | Tir cadré | 8 | » |
| 80 % | Passe réussie | 67 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 3 | Corner | 4 | » |
| 25 | Centre | 10 | » |
| 18 | Faute | 21 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 29 | 1 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Contento | 78 | 14 | 19 | 78% | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| Rolan | 50 | 9 | 16 | 79% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Arambarri | 20 | 7 | 8 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Chantome | 73 | 12 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| Plasil | 49 | 6 | 8 | 88% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Yambere | 58 | 22 | 20 | 79% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Mathieu DEBUCHY | 67 | 16 | 18 | 80% | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Malcom | 37 | 2 | 15 | 68% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| Guilbert | 44 | 7 | 5 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Enzo CRIVELLI | 25 | 1 | 10 | 61% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Toure | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Diabate | 5 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Valentin VADA | 41 | 1 | 6 | 87% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 28 | 1 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 48 | 11 | 13 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 |
| Oussama TANNANE | 46 | 9 | 18 | 61% | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 79 |
| Vincent PAJOT | 35 | 11 | 8 | 84% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 92 |
| Jérémy CLÉMENT | 45 | 14 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| Benjamin CORGNET | 12 | 4 | 3 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| Renaud COHADE | 66 | 15 | 25 | 63% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 92 |
| Franck TABANOU | 16 | 7 | 6 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54 |
| Florentin POGBA | 34 | 18 | 11 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Alexander SÖDERLUND | 22 | 1 | 10 | 57% | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 92 |
| Moustapha BAYAL SALL | 39 | 14 | 14 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 92 |
| Nolan ROUX | 17 | 4 | 8 | 73% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| Fabien LEMOINE | 10 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Jonathan BRISON | 20 | 5 | 8 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |

















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 9 | 7 | 31 1,29 /match | 33 1,38 /match | -2 | |
![]() | 11 | 3 | 10 | 26 1,08 /match | 27 1,13 /match | -1 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 61 | 11 | +50 | |
| 2 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 36 | 28 | +8 | |
| 3 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 29 | +9 | |
| 4 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 25 | 23 | +2 | |
| 5 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 27 | +7 | |
| 6 | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 8 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 26 | 31 | -5 | |
| 9 | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 24 | +10 | |
| 10 | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 30 | +2 | |
| 11 | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | |
| 12 | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 36 | -2 | |
| 13 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
| 14 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 24 | 29 | -5 | |
| 15 | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
| 16 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 33 | -6 | |
| 17 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | |
| 18 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 31 | -3 | |
| 19 | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 42 | -17 | |
| 20 | 11 | 25 | 1 | 8 | 16 | 16 | 51 | -35 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 25 | 22 | 3 | 0 | 63 | 12 | +51 | |
| 2 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 36 | 28 | +8 | |
| 3 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 29 | +9 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 30 | 28 | +2 |
| 5 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 25 | 23 | +2 | |
| 6 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 27 | +7 | |
| 7 | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 8 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 26 | 31 | -5 | |
| 9 | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 33 | 31 | +2 | |
| 10 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 26 | +9 | |
| 11 | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 37 | -5 | |
| 12 | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 36 | -2 | |
| 13 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
| 14 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 24 | 29 | -5 | |
| 15 | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 16 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 33 | -6 | |
| 17 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | |
| 18 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 31 | -3 | |
| 19 | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 42 | -17 | |
| 20 | 11 | 25 | 1 | 8 | 16 | 16 | 51 | -35 |