![]() AC Arles-Avignon | 0 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 33' | sur penalty |
| 1' | ||
| 32' | ||
| 34' | ||
| 34' | ||
| 35' | ||
| 44' | ||
| 67' |
23 Jean-Alain FANCHONE3 Francisco PAVON4 Dianbobo Baldé cap5 Bakary SORO26 Grégory LORENZI6 Jamel AIT BEN IDIR7 Romain ROCCHI Kamel GHILAS 28 Camel MERIEM Franck Dja Djedje 27 Démé NDIAYE18 Yann KERMORGANT Thomas AYASSE |
10 Kamel GHILAS29 Franck Dja Djedje17 Thomas AYASSE30 Naby Moussa YATTARA19 Kaba DIAWARA |
Faruk HADZIBEGIC |
| Arbitre : | Sébastien MOREIRA |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Jérome AUROUX |
| 41 % | Possession | 59 % | » |
|---|---|---|---|
| 5 | Tir | 21 | » |
| 0 | Tir cadré | 7 | » |
| 79 % | Passe réussie | 89 % | » |
| 5 | Hors jeux | 2 | » |
| 4 | Corner | 8 | » |
| 16 | Centre | 26 | » |
| 12 | Faute | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent PLANTÉ | 43 | 5 | 5 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pavon | 27 | 12 | 6 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Balde | 5 | 1 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Soro | 47 | 9 | 5 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ait ben idir | 54 | 7 | 13 | 73% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Rocchi | 35 | 6 | 8 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Kermorgant | 39 | 1 | 20 | 44% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Fanchone | 37 | 4 | 14 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Lorenzi | 38 | 8 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Diaye | 48 | 4 | 12 | 91% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Meriem | 30 | 1 | 6 | 88% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Ghilas | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayasse | 9 | 0 | 2 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dja djedje | 17 | 1 | 5 | 77% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 35 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 64 | 9 | 9 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 60 | 11 | 4 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Dimitri PAYET | 62 | 2 | 18 | 80% | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 90 |
| Alejandro ALONSO | 43 | 3 | 8 | 88% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 76 |
| Laurent BATLLES | 59 | 4 | 11 | 89% | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 86 |
| Albin EBONDO | 69 | 8 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 70 | 12 | 11 | 87% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Loïc PERRIN | 71 | 9 | 6 | 91% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 19 | 1 | 9 | 69% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Faouzi GHOULAM | 70 | 6 | 16 | 86% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Bakary SAKO | 4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boubacar SANOGO | 6 | 1 | 3 | 100% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Christophe LANDRIN | 10 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11 | 21 | 16 0,48 /match | 63 1,91 /match | -47 | |
![]() | 11 | 12 | 10 | 41 1,24 /match | 40 1,21 /match | 1 |