![]() OGC Nice | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: PLEA | 86' | |
passeur: TRAORE | 89' |
| 22' | ||
| 54' | ||
| 56' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 75' |
30 Yoan CARDINALE20 Maxime LE MARCHAND Romain GENEVOIS 23 Ricardo PEREIRA29 Jérémy PIED6 Jean Michael SERI Mahamane TRAORE 22 Nampalys MENDY cap26 Vincent KOZIELLO9 Hatem BEN ARFA14 Alassane PLEA |
25 Romain GENEVOIS8 Mahamane TRAORE33 Paulin PUEL1 Mouez HASSEN18 Rémi WALTER15 Alexandre Mendy |
| Arbitre : | Benoît MILLOT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI |
| Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
| 4e arbitre : | Olivier THUAL |
| 62 % | Possession | 38 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 2 | » |
| 4 | Tir cadré | 1 | » |
| 86 % | Passe réussie | 72 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 5 | Corner | 3 | » |
| 27 | Centre | 10 | » |
| 11 | Faute | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinale | 19 | 0 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Paul BAYSSE | 60 | 14 | 6 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seri | 62 | 5 | 13 | 88% | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Hatem BEN ARFA | 64 | 1 | 20 | 76% | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Plea | 42 | 6 | 18 | 66% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Le marchand | 19 | 1 | 4 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Mendy | 61 | 14 | 4 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Pereira | 97 | 8 | 19 | 89% | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| Koziello | 50 | 10 | 7 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Germain | 44 | 4 | 13 | 78% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pied | 67 | 9 | 14 | 80% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Traore | 14 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodmer | 7 | 0 | 1 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genevois | 54 | 11 | 8 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 25 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 33 | 6 | 6 | 93% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Vincent PAJOT | 24 | 8 | 7 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| Jérémy CLÉMENT | 42 | 14 | 6 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| Nolan ROUX | 23 | 2 | 12 | 57% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| Valentin EYSSERIC | 25 | 3 | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| Franck TABANOU | 38 | 9 | 17 | 58% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 75 |
| Fabien LEMOINE | 31 | 11 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| Florentin POGBA | 31 | 8 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kévin MALCUIT | 37 | 4 | 19 | 53% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 56 |
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 49 | 10 | 19 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Pierre-Yves POLOMAT | 5 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Renaud COHADE | 16 | 6 | 6 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Romain HAMOUMA | 8 | 1 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |













| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 9 | 11 | 53 1,47 /match | 39 1,08 /match | 14 | |
![]() | 17 | 7 | 12 | 42 1,17 /match | 34 0,94 /match | 8 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 35 | 28 | 5 | 2 | 93 | 18 | +75 | |
| 2 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 60 | 38 | +22 | |
| 3 | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 44 | +10 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 34 | +8 |
| 5 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 39 | +14 | |
| 6 | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 38 | 27 | +11 | |
| 7 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 51 | 50 | +1 | |
| 8 | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 38 | 34 | +4 | |
| 9 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 32 | 38 | -6 | |
| 10 | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 11 | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 47 | 45 | +2 | |
| 12 | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 55 | -9 | |
| 13 | 44 | 36 | 9 | 17 | 10 | 46 | 41 | +5 | |
| 14 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 33 | 41 | -8 | |
| 15 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | |
| 16 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 46 | 55 | -9 | |
| 17 | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 53 | -16 | |
| 18 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 55 | -15 | |
| 19 | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 53 | -12 | |
| 20 | 17 | 36 | 3 | 8 | 25 | 27 | 81 | -54 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 36 | 29 | 5 | 2 | 97 | 18 | +79 | |
| 2 | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 66 | 39 | +27 | |
| 3 | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 55 | 50 | +5 | |
| 4 | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 39 | +16 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 42 | 36 | +6 |
| 6 | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 38 | 27 | +11 | |
| 7 | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 51 | 52 | -1 | |
| 8 | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | |
| 9 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 38 | 35 | +3 | |
| 10 | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 45 | +4 | |
| 11 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 55 | -6 | |
| 12 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
| 13 | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 47 | 41 | +6 | |
| 14 | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 41 | -7 | |
| 15 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 45 | 53 | -8 | |
| 16 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 46 | 58 | -12 | |
| 17 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 42 | 53 | -11 | |
| 18 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 37 | 57 | -20 | |
| 19 | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 56 | -16 | |
| 20 | 17 | 37 | 3 | 8 | 26 | 27 | 82 | -55 |