![]() Stade rennais FC | 2 - 2 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 44' | ||
| 45' | ||
passeur: Pitroipa | 51' | |
| 65' |
| 52' | ||
| 72' | ||
| 87' | ||
| 91' |
1 Benoit COSTIL3 Chris MAVINGA25 John BOYE29 Romain DANZE cap6 Alou DIARRA Abdoulaye SANE 7 Jonathan PITROIPA10 Sadio DIALLO15 Jean II MAKOUN |
27 Abdoulaye SANE16 Abdoulaye DIALLO4 Onyekachi APAM20 John MENSAH24 Dimitri FOULQUIER18 Cheick Fantamady DIARRA |
| Arbitre : | Philippe KALT |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| Arbitre assistant : | Stéphane MERCIER |
| 4e arbitre : | Alexandre PERREAU NIEL |
| 51 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 17 | » |
| 4 | Tir cadré | 6 | » |
| 77 % | Passe réussie | 75 % | » |
| 2 | Hors jeux | 2 | » |
| 6 | Corner | 5 | » |
| 19 | Centre | 20 | » |
| 16 | Faute | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costil | 31 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 39 | 19 | 12 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mavinga | 46 | 12 | 19 | 72% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Diarra | 37 | 10 | 5 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Pitroipa | 42 | 4 | 18 | 59% | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Feret | 43 | 8 | 16 | 68% | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Mevlüt ERDING | 27 | 2 | 12 | 72% | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Diallo | 50 | 7 | 22 | 56% | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| Ii makoun | 57 | 19 | 15 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Boye | 38 | 19 | 10 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Danze | 69 | 20 | 27 | 74% | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Vincent PAJOT | 11 | 5 | 3 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sane | 5 | 3 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 39 | 3 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 40 | 3 | 16 | 81% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Max-Alain GRADEL | 34 | 3 | 14 | 69% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| Yohan MOLLO | 41 | 4 | 20 | 52% | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 66 |
| Fabien LEMOINE | 61 | 8 | 11 | 87% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Josuha GUILAVOGUI | 57 | 20 | 12 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| Jonathan BRISON | 69 | 20 | 25 | 69% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 38 | 16 | 8 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 55 | 21 | 10 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Mathieu BODMER | 48 | 9 | 13 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 88 |
| François CLERC | 73 | 8 | 21 | 79% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Renaud COHADE | 23 | 3 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Faouzi GHOULAM | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Romain HAMOUMA | 7 | 1 | 4 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 10 | 39 1,44 /match | 36 1,33 /match | 3 | |
![]() | 13 | 8 | 6 | 44 1,63 /match | 19 0,70 /match | 25 |