![]() Olympique lyonnais | 3 - 0 (1 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 41' | ||
| 59' | ||
passeur: Ferri | 93' |
| 1' | ||
| 6' | ||
| 33' | ||
| 72' | ||
| 78' | ||
| 80' | ||
| 84' | ||
| 86' |
1 Anthony LOPES2 Mapou YANGA-MBIWA15 Jérémy MOREL20 Rafael Christophe JALLET 23 Samuel UMTITI Henri BEDIMO 8 Corentin TOLISSO12 Jordan FERRI19 Mathieu VALBUENA21 Maxime GONALONS cap Sergi DARDER 9 Claudio BEAUVUE10 Alexandre LACAZETTE |
13 Christophe JALLET3 Henri BEDIMO14 Sergi DARDER30 Mathieu GORGELIN11 Rachid GHEZZAL27 Maxwell CORNET |
Hubert FOURNIER |
| Arbitre : | Tony CHAPRON |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
| Arbitre assistant : | Alexandre VIALA |
| 4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 6 | » |
| 8 | Tir cadré | 1 | » |
| 79 % | Passe réussie | 67 % | » |
| 3 | Hors jeux | 4 | » |
| 5 | Corner | 3 | » |
| 23 | Centre | 17 | » |
| 19 | Faute | 20 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopes | 23 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Yanga-mbiwa | 55 | 10 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Tolisso | 59 | 22 | 13 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Beauvue | 21 | 2 | 11 | 67% | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Lacazette | 38 | 5 | 13 | 71% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| Ferri | 62 | 14 | 13 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Morel | 41 | 7 | 12 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Mathieu VALBUENA | 83 | 7 | 26 | 81% | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
| Rafael | 53 | 15 | 18 | 79% | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Gonalons | 17 | 6 | 3 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Umtiti | 49 | 14 | 14 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Bedimo | 6 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jallet | 27 | 7 | 7 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Darder | 22 | 2 | 10 | 61% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 37 | 0 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Vincent PAJOT | 44 | 16 | 17 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| Jérémy CLÉMENT | 31 | 15 | 12 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| Nolan ROUX | 25 | 3 | 12 | 64% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 95 |
| Fabien LEMOINE | 10 | 5 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Florentin POGBA | 23 | 9 | 9 | 71% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Romain HAMOUMA | 25 | 4 | 10 | 75% | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 95 |
| Loïc PERRIN | 39 | 10 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 95 |
| Robert BERIĆ | 25 | 4 | 14 | 60% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 |
| François CLERC | 44 | 10 | 14 | 69% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 95 |
| Benoît ASSOU-EKOTTO | 26 | 7 | 11 | 64% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 67 |
| Pierre-Yves POLOMAT | 32 | 9 | 11 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| Valentin EYSSERIC | 27 | 4 | 10 | 65% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 |
| Kévin MONNET-PAQUET | 11 | 3 | 6 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |

















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 16 1,33 /match | 7 0,58 /match | 9 | |
![]() | 7 | 1 | 4 | 17 1,42 /match | 14 1,17 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 6 | +25 | |
| 2 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | |
| 4 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 5 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
| 6 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 18 | +4 | |
| 7 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | |
| 8 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 15 | +1 | |
| 9 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 10 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | |
| 11 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 13 | +5 | |
| 13 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 14 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
| 15 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 16 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 17 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 18 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 19 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 26 | -14 | |
| 20 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 25 | -19 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 6 | +25 | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
| 4 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
| 5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | |
| 7 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | |
| 9 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
| 10 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 13 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 14 | +4 | |
| 14 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 15 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 16 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 17 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 18 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 19 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 26 | -14 | |
| 20 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 25 | -19 |