![]() Angers SCO | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 52' | passeur: Charles ABI |
| 54' | ||
| 59' | ||
| 88' |
25 Abdoulaye Bamba Souleyman Doumbia 29 Vincent Manceau5 Thomas Mangani Mathias Pereira Lage 8 Ismael Traoré cap24 Romain Thomas14 Lassana Coulibaly Stéphane Bahoken 18 Ibrahim Amadou10 Angelo Fulgini13 Sofiane Boufal Pierrick Capelle |
3 Souleyman Doumbia27 Mathias Pereira Lage19 Stéphane Bahoken21 Mohamed Ali-Cho15 Pierrick Capelle16 Ludovic Butelle23 Antonin Bobichon28 Farid El Melali |
Stéphane Moulin |
| Arbitre : | Benoît Millot |
|---|
| 54 % | Possession | 46 % | » |
|---|---|---|---|
| 4 | Tir | 7 | » |
| 1 | Tir cadré | 3 | » |
| 2 | Arrêt | 1 | » |
| 78 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 522 | Passes | 447 | » |
| 408 | Passes réussies | 339 | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 8 | Faute | 14 | » |
| 32 | Tacles | 42 | » |
| 13 | Dégagement | 24 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 30 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Abdoulaye Bamba | 48 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Romain Thomas | 76 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ismael Traoré | 89 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Vincent Manceau | 91 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ibrahim Amadou | 70 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Thomas Mangani | 42 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lassana Coulibaly | 32 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Angelo Fulgini | 87 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Sofiane Boufal | 47 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Loïs DIONY | 27 | 54% | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Stéphane Bahoken | 9 | 40% | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Pierrick Capelle | 27 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mathias Pereira Lage | 24 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Souleyman Doumbia | 33 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mohamed Ali-Cho | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Farid El Melali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mateo PAVLOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Antonin Bobichon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ludovic Butelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 29 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 63 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||
| Saïdou SOW | 65 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||
| Pape Abou CISSÉ | 73 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |||||
| Denis BOUANGA | 67 | 75% | 0 | 1 | 0 | 4 | 97 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 55 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||
| Mahdi CAMARA | 75 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |||||
| Miguel TRAUCO | 67 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 37 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | |||||
| Charles ABI | 23 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 48 | 62% | 2 | 3 | 2 | 1 | 84 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 35 | 82% | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 25 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| Anthony MODESTE | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
| Arnaud NORDIN | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Maxence RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Panagiotis RETSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 6 | 11 | 33 1,18 /match | 42 1,50 /match | -9 | |
![]() | 7 | 9 | 12 | 29 1,04 /match | 42 1,50 /match | -13 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | +32 | |
| 2 | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | +45 | |
| 3 | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | +31 | |
| 4 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | +18 | |
| 5 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | +3 | |
| 6 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | |
| 7 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 | |
| 8 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | |
| 9 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | |
| 10 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 32 | +1 | |
| 11 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | |
| 12 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | |
| 13 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | |
| 14 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
| 15 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 |
| 17 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | |
| 18 | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | |
| 19 | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 | |
| 20 | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 |