![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (1 - 0) | ![]() Amiens SC |
passeur: Denis BOUANGA | 45' | |
| 68' | ||
| 76' | ||
Contre son camp | 80' |
| 24' | ||
| 71' | ||
| 78' | ||
| 79' | ||
| 90' |
1 Régis GURTNER cap3 Arturo CALABRESI12 Bakaye DIBASSY14 Haitam ALEESAMI27 Aurélien CHEDJOU17 Alexis BLIN9 Serhou GUIRASSY20 Steven MENDOZA28 Fousséni DIABATE Chadrac AKOLO |
19 Chadrac AKOLO13 Christophe JALLET25 Jordan LEFORT11 Juan Ferney OTERO |
Luka ELSNER |
| Arbitre : | Amaury DELERUE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Julien AUBE |
| Arbitre assistant : | Bertrand JOUANNAUD |
| 4e arbitre : | Floris AUBIN |
| 47 % | Possession | 53 % | » |
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 11 | » |
| 2 | Tir cadré | 5 | » |
| 76 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 5 | Corner | 4 | » |
| 25 | Centre | 21 | » |
| 17 | Faute | 17 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 26 | 2 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| William SALIBA | 57 | 14 | 12 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Yann M'VILA | 54 | 20 | 19 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 51 | 8 | 15 | 77% | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 74 |
| Wahbi KHAZRI | 41 | 6 | 19 | 65% | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Denis BOUANGA | 57 | 14 | 18 | 83% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Sergi PALENCIA | 47 | 10 | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
| Loïc PERRIN | 45 | 15 | 15 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 93 |
| Zaydou YOUSSOUF | 41 | 12 | 10 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 93 |
| Charles ABI | 26 | 9 | 12 | 56% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 84 |
| Wesley FOFANA | 46 | 14 | 16 | 72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 |
| Arnaud NORDIN | 4 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Romain HAMOUMA | 13 | 4 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Mathieu DEBUCHY | 3 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régis GURTNER | 43 | 6 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Arturo CALABRESI | 84 | 21 | 29 | 71% | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| Eddy GNAHORE | 58 | 12 | 8 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Serhou GUIRASSY | 27 | 6 | 11 | 61% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Gaël KAKUTA | 46 | 5 | 12 | 84% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Bakaye DIBASSY | 51 | 12 | 11 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Haitam ALEESAMI | 58 | 13 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| Alexis BLIN | 70 | 16 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
| Steven MENDOZA | 49 | 9 | 18 | 73% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Aurélien CHEDJOU | 48 | 12 | 9 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Fousséni DIABATE | 41 | 13 | 13 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas MONCONDUIT | 13 | 7 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Chadrac AKOLO | 13 | 1 | 5 | 75% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu BODMER | 10 | 0 | 3 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 4 | 9 0,90 /match | 13 1,30 /match | -4 | |
![]() | 3 | 3 | 4 | 13 1,30 /match | 15 1,50 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
| 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 6 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 11 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 | |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 16 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 17 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 18 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 19 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | +20 | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
| 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 12 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 17 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 18 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 19 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |