![]() AS Saint-Étienne | 2 - 2 (0 - 1) | ![]() Angers SCO |
| 28' | passeur: Sofiane Boufal | |
| 56' | passeur: Jimmy Cabot | |
| 61' | ||
passeur: Saïdou SOW | 94' |
| 46' | ||
| 60' | ||
| 92' |
11 Jimmy Cabot15 Pierrick Capelle Enzo Ebosse 24 Romain Thomas8 Ismael Traoré cap29 Vincent Manceau2 Batista Mendy Azzedine Ounahi 5 Thomas Mangani10 Angelo Fulgini Mathias Pereira Lage 19 Stéphane Bahoken Mohamed-Ali Cho 7 Sofiane Boufal |
6 Enzo Ebosse18 Azzedine Ounahi27 Mathias Pereira Lage21 Mohamed-Ali Cho3 Souleyman Doumbia9 Casimir Ninga14 Billal Brahimi23 Antonin Bobichon30 Danijel Petkovic |
Gérald Baticle |
| Arbitre : | Antony Gautier |
|---|
| 64 % | Possession | 36 % | » |
|---|---|---|---|
| 17 | Tir | 4 | » |
| 6 | Tir cadré | 2 | » |
| 6 | Arrêt | 1 | » |
| 84 % | Passe réussie | 71 % | » |
| 547 | Passes | 314 | » |
| 459 | Passes réussies | 223 | » |
| 4 | Hors jeux | 1 | » |
| 6 | Corner | 1 | » |
| 12 | Faute | 18 | » |
| 40 | Tacles | 39 | » |
| 15 | Dégagement | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan BAJIC | 20 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Mahdi CAMARA | 92 | 94% | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Saïdou SOW | 82 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 42 | 88% | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | |||||
| Yvann MAÇON | 76 | 82% | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | |||||
| Yvan NEYOU | 93 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 35 | 95% | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 63 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 96 | 83% | 0 | 3 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 45 | 88% | 2 | 3 | 2 | 0 | 94 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 27 | 58% | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | |||||
| Romain HAMOUMA | 20 | 67% | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||
| Arnaud NORDIN | 32 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| Mickaël NADÉ | 32 | 81% | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 21 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||
| Denis BOUANGA | 20 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Boubacar FALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ignacio RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 44 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Vincent Manceau | 44 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Romain Thomas | 40 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ismael Traoré | 38 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jimmy Cabot | 87 | 67% | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Batista Mendy | 29 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Thomas Mangani | 55 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Pierrick Capelle | 62 | 67% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Angelo Fulgini | 48 | 50% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Stéphane Bahoken | 19 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Sofiane Boufal | 51 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Mathias Pereira Lage | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Enzo Ebosse | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Azzedine Ounahi | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mohamed-Ali Cho | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Casimir Ninga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Antonin Bobichon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Danijel Petkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Souleyman Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Billal Brahimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 6 | 9 0,90 /match | 23 2,30 /match | -14 | |
![]() | 4 | 4 | 2 | 15 1,50 /match | 11 1,10 /match | 4 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 | +12 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | |
| 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 8 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 13 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | +1 | |
| 14 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 15 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 17 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 19 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 | +12 | |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
| 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | |
| 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 8 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 13 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | +1 | |
| 14 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 15 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 17 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 19 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 25 | -14 |