![]() Angers SCO | 0 - 1 (0 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 43' | Contre son camp |
| 89' | ||
| 89' |
30 Danijel Petkovic11 Jimmy Cabot27 Mathias Pereira Lage Noah Fatar 2 Batista Mendy8 Ismael Traoré cap29 Vincent Manceau23 Nabil Bentaleb Pierrick Capelle 10 Angelo Fulgini Guédé Nadje 9 Casimir Ninga Jason Mbock 14 Billal Brahimi Waniss Taibi 5 Thomas Mangani |
17 Noah Fatar15 Pierrick Capelle32 Guédé Nadje35 Jason Mbock26 Waniss Taibi16 Anthony Mandrea25 Abdoulaye Bamba33 Daylam Meddah34 Matteo Corduan |
Gérald Baticle |
| Arbitre : | Clément Turpin |
|---|
| 7 | Tir | 8 | » |
|---|---|---|---|
| 4 | Tir cadré | 5 | » |
| 1 | Arrêt | 1 | » |
| 78 % | Passe réussie | 77 % | » |
| 539 | Passes | 488 | » |
| 419 | Passes réussies | 375 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 3 | Corner | 1 | » |
| 7 | Faute | 13 | » |
| 30 | Tacles | 25 | » |
| 7 | Dégagement | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danijel Petkovic | 38 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Batista Mendy | 80 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent Manceau | 86 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ismael Traoré | 59 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jimmy Cabot | 111 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mathias Pereira Lage | 61 | 64% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Nabil Bentaleb | 43 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Angelo Fulgini | 51 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Thomas Mangani | 76 | 72% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Casimir Ninga | 34 | 86% | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Billal Brahimi | 31 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pierrick Capelle | 28 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Waniss Taibi | 18 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Noah Fatar | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Guédé Nadje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jason Mbock | 10 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Anthony Mandrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Abdoulaye Bamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Matteo Corduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Daylam Meddah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 37 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mickaël NADÉ | 64 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |||||
| Mahdi CAMARA | 86 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 68 | 93% | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Sada THIOUB | 50 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||
| Yvann MAÇON | 79 | 62% | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 59 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 50 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 72 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Arnaud NORDIN | 45 | 62% | 2 | 3 | 1 | 1 | 93 | |||||
| Bakary SAKO | 13 | 83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 12 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Denis BOUANGA | 36 | 56% | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | |||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elhadji Papa DIEYE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maxence RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Louis MOUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas LLORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 8 | 6 | 28 1,33 /match | 28 1,33 /match | 0 | |
![]() | 2 | 6 | 13 | 18 0,86 /match | 43 2,05 /match | -25 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 39 | 17 | +22 | |
| 2 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 14 | +18 | |
| 3 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 18 | +14 | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 23 | +10 | |
| 5 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 13 | +7 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
| 7 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | |
| 8 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 10 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | |
| 11 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
| 13 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 14 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
| 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| 17 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 | 37 | -10 | |
| 18 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 19 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 22 | 33 | -11 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 40 | -23 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 18 | +22 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | |
| 3 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 19 | +13 | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 23 | +10 | |
| 5 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| 10 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 13 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
| 14 | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
| 16 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| 17 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 27 | 38 | -11 | |
| 18 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 19 | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 40 | -23 |