![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Monaco FC |
| 59' |
| 32' | ||
| 79' | ||
| 92' | ||
| 95' | ||
| 95' |
40 Benjamin Lecomte5 Jemerson25 Kamil GLIK cap32 Benoît BADIASHILE Fodé BALLO-TOURE 39 Benjamin HENRICHS17 Aleksandr GOLOVIN9 Wissam BEN YEDDER14 Keita BALDE Jean-Kévin AUGUSTIN 31 Gil BASTIAO DIAS |
2 Fodé BALLO-TOURE22 Jean-Kévin AUGUSTIN1 Danijel SUBASIC3 Guillermo MARIPAN18 Arthur ZAGRE26 Gabriel BOSCHILIA8 Adrien SILVA |
Leonardo JARDIM |
| Arbitre : | Jérôme BRISARD |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Frédéric HAQUETTE |
| Arbitre assistant : | Benjamin PAGES |
| 4e arbitre : | Thomas LEONARD |
| 42 % | Possession | 58 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 11 | » |
| 5 | Tir cadré | 2 | » |
| 76 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 2 | Hors jeux | 3 | » |
| 2 | Corner | 1 | » |
| 19 | Centre | 19 | » |
| 13 | Faute | 10 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 28 | 3 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| William SALIBA | 48 | 24 | 12 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 52 | 14 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 94 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 47 | 6 | 13 | 81% | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 94 |
| Gabriel SILVA | 45 | 13 | 19 | 65% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Denis BOUANGA | 48 | 7 | 23 | 74% | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 94 |
| Romain HAMOUMA | 28 | 2 | 10 | 72% | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 82 |
| Mathieu DEBUCHY | 59 | 18 | 20 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 76 |
| Zaydou YOUSSOUF | 53 | 11 | 11 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 |
| Yohan CABAYE | 21 | 5 | 9 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| Wesley FOFANA | 29 | 17 | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| Miguel TRAUCO | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jean-Eudes AHOLOU | 36 | 6 | 8 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| Arnaud NORDIN | 4 | 0 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin LECOMTE | 29 | 4 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| JEMERSON | 77 | 12 | 14 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Adrien SILVA | 75 | 11 | 12 | 87% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Wissam BEN YEDDER | 51 | 4 | 17 | 69% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Gelson MARTINS | 36 | 7 | 11 | 72% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Keita BALDE | 23 | 0 | 9 | 76% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aleksandr GOLOVIN | 67 | 13 | 23 | 77% | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| Kamil GLIK | 68 | 19 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gil BASTIAO DIAS | 76 | 19 | 24 | 70% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Benoît BADIASHILE | 69 | 22 | 13 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin HENRICHS | 46 | 10 | 8 | 81% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| Fodé BALLO-TOURE | 14 | 1 | 2 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruben AGUILAR | 21 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Jean-Kévin AUGUSTIN | 13 | 4 | 7 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 4 | 11 1,00 /match | 15 1,36 /match | -4 | |
![]() | 4 | 3 | 4 | 19 1,73 /match | 21 1,91 /match | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 7 | +19 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | |
| 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 13 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 14 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 19 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 20 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 7 | +19 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | +3 | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
| 8 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | |
| 11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | |
| 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 13 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 15 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 19 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |