![]() Stade brestois 29 | 1 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
sur penalty | 64' |
| 58' | ||
| 60' | ||
| 65' | ||
| 67' | ||
| 86' |
40 Marco Bizot2 Jean-Kévin Duverne10 Lucien Agoume5 Brendan Chardonnet cap23 Christophe Hérelle21 Romain Faivre7 Haris Belkebla15 Steve Mounié26 Jérémy Le Douaron Romain Del Castillo |
25 Romain Del Castillo3 Lilian Brassier19 Rafiki Said20 Jere Uronen22 Julien Faussurier27 Hugo Magnetti29 Youssouph Badji |
Michel Der Zakarian |
| Arbitre : | Mikael Lesage |
|---|
| 35 % | Possession | 65 % | » |
|---|---|---|---|
| 8 | Tir | 13 | » |
| 3 | Tir cadré | 3 | » |
| 2 | Arrêt | 4 | » |
| 75 % | Passe réussie | 87 % | » |
| 349 | Passes | 635 | » |
| 261 | Passes réussies | 552 | » |
| 1 | Hors jeux | 0 | » |
| 1 | Corner | 3 | » |
| 8 | Faute | 9 | » |
| 33 | Tacles | 36 | » |
| 25 | Dégagement | 6 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bizot | 35 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 56 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Christophe Hérelle | 41 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Brendan Chardonnet | 49 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jean-Kévin Duverne | 78 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Romain Faivre | 69 | 83% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Haris Belkebla | 44 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Lucien Agoume | 68 | 84% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Franck HONORAT | 41 | 76% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Steve Mounié | 33 | 79% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jérémy Le Douaron | 30 | 58% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Romain Del Castillo | 15 | 63% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jere Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Julien Faussurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hugo Magnetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gautier LARSONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lilian Brassier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Youssouph Badji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Rafiki Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan BAJIC | 38 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mahdi CAMARA | 96 | 78% | 1 | 2 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Saïdou SOW | 92 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 105 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Miguel TRAUCO | 84 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 134 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 52 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | |||||
| Denis BOUANGA | 37 | 83% | 0 | 4 | 0 | 1 | 82 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 46 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 52 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 33 | 70% | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | |||||
| Arnaud NORDIN | 30 | 92% | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |||||
| Yanis LHERY | 7 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 7 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Yvann MAÇON | 26 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Ignacio RAMIREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mickaël NADÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Boubacar FALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 5 | 22 1,47 /match | 22 1,47 /match | 0 | |
![]() | 2 | 6 | 7 | 17 1,13 /match | 31 2,07 /match | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 15 | +20 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
| 5 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 10 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 12 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 13 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
| 15 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 16 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | -9 | |
| 17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 18 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 31 | -14 |
| 20 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 30 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 15 | +20 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
| 5 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
| 9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
| 10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 12 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 14 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 15 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 17 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | -9 | |
| 18 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 20 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 30 | -14 |