![]() AS Saint-Étienne | 2 - 1 (2 - 1) | ![]() Stade brestois 29 |
| 8' | passeur: Steve Mounié | |
passeur: Denis BOUANGA | 14' | |
passeur: Denis BOUANGA | 39' |
| 74' | ||
| 93' |
40 Marco Bizot2 Jean-Kévin Duverne7 Haris Belkebla5 Brendan Chardonnet cap Lilian Brassier 23 Christophe Hérelle25 Romain Del Castillo Julien Faussurier 10 Lucien Agoume Hugo Magnetti 15 Steve Mounié |
20 Jere Uronen3 Lilian Brassier22 Julien Faussurier27 Hugo Magnetti34 Axel Camblan8 Paul Lasne28 Hianga'a M'Bock |
Michel Der Zakarian |
| Arbitre : | Eric Wattellier |
|---|
| 38 % | Possession | 62 % | » |
|---|---|---|---|
| 11 | Tir | 7 | » |
| 4 | Tir cadré | 3 | » |
| 3 | Arrêt | 0 | » |
| 69 % | Passe réussie | 79 % | » |
| 294 | Passes | 474 | » |
| 204 | Passes réussies | 376 | » |
| 2 | Hors jeux | 2 | » |
| 7 | Corner | 3 | » |
| 10 | Faute | 10 | » |
| 32 | Tacles | 31 | » |
| 17 | Dégagement | 11 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 32 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Abdoulaye BAKAYOKO | 50 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||
| Mickaël NADÉ | 51 | 61% | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |||||
| Eliaquim MANGALA | 47 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Sada THIOUB | 33 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | |||||
| Gabriel SILVA | 55 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Mahdi CAMARA | 37 | 73% | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 48 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 37 | 56% | 1 | 1 | 0 | 3 | 84 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 26 | 85% | 0 | 3 | 1 | 0 | 62 | |||||
| Denis BOUANGA | 50 | 67% | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Arnaud NORDIN | 13 | 57% | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 6 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Miguel TRAUCO | 9 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bakary SAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bizot | 36 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Ronaël PIERRE-GABRIEL | 68 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Christophe Hérelle | 57 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Brendan Chardonnet | 25 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jean-Kévin Duverne | 85 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Romain Del Castillo | 37 | 73% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Haris Belkebla | 72 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Lucien Agoume | 64 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Youcef Belaïli | 41 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Steve Mounié | 54 | 68% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Franck HONORAT | 46 | 78% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Jere Uronen | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Julien Faussurier | 12 | 88% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Hugo Magnetti | 9 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Irvin CARDONA | 13 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Lilian Brassier | 46 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paul Lasne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gautier LARSONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Axel Camblan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hianga'a M'Bock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 9 | 16 | 33 1,06 /match | 61 1,97 /match | -28 | |
![]() | 10 | 9 | 12 | 39 1,26 /match | 45 1,45 /match | -6 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 59 | 28 | +31 | |
| 2 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 58 | 29 | +29 | |
| 3 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 39 | 23 | +16 | |
| 4 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 23 | +16 | |
| 5 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | |
| 6 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 | 34 | +8 | |
| 7 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 29 | +4 | |
| 8 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 35 | 25 | +10 | |
| 9 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 30 | +4 | |
| 10 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 | |
| 11 | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 36 | +1 | |
| 12 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 33 | -5 | |
| 13 | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 | 28 | +3 | |
| 14 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 | |
| 15 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 39 | -14 | |
| 16 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 41 | -12 | |
| 17 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 49 | -23 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 31 | 58 | -27 |
| 19 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 34 | 56 | -22 | |
| 20 | 18 | 27 | 2 | 12 | 13 | 26 | 49 | -23 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 59 | 28 | +31 | |
| 2 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 58 | 29 | +29 | |
| 3 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 39 | 23 | +16 | |
| 4 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 23 | +16 | |
| 5 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | |
| 6 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 | 34 | +8 | |
| 7 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 29 | +4 | |
| 8 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 35 | 25 | +10 | |
| 9 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 30 | +4 | |
| 10 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 | |
| 11 | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 36 | +1 | |
| 12 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 33 | -5 | |
| 13 | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 | 28 | +3 | |
| 14 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | 44 | -9 | |
| 15 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 39 | -14 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 59 | -26 |
| 17 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 41 | -12 | |
| 18 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 49 | -23 | |
| 19 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 34 | 56 | -22 | |
| 20 | 18 | 27 | 2 | 12 | 13 | 26 | 49 | -23 |