![]() FC Girondins de Bordeaux | 0 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 92' | sur penalty |
| 19' | ||
| 28' | ||
| 32' |
1 Benoit COSTIL cap3 Pablo4 Edson MEXER6 Laurent KOSCIELNY Vukasin JOVANOVIC 23 Loris BENITO5 Otavio17 Youssef AIT BENNASSER Josh MAJA 19 Yacine ADLI7 Jimmy BRIAND10 Samuel KALU Ui-Jo HWANG 11 François KAMANO |
14 Vukasin JOVANOVIC9 Josh MAJA18 Ui-Jo HWANG16 Gaëtan POUSSIN2 Raoul BELLANOVA25 Enock KWATENG8 Aurélien TCHOUAMENI |
Paulo SOUSA |
| Arbitre : | Ruddy BUQUET |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
| Arbitre assistant : | Julien PACELLI |
| 4e arbitre : | Benjamin LEPAYSANT |
| 59 % | Possession | 41 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 6 | » |
| 6 | Tir cadré | 3 | » |
| 82 % | Passe réussie | 70 % | » |
| 3 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 5 | » |
| 18 | Centre | 11 | » |
| 7 | Faute | 18 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit COSTIL | 33 | 5 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| PABLO | 90 | 21 | 23 | 83% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Edson MEXER | 102 | 11 | 19 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| OTAVIO | 76 | 15 | 10 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Laurent KOSCIELNY | 34 | 8 | 4 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy BRIAND | 36 | 5 | 13 | 79% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Samuel KALU | 28 | 3 | 11 | 71% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| François KAMANO | 56 | 13 | 13 | 82% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Youssef AIT BENNASSER | 60 | 14 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Yacine ADLI | 71 | 7 | 29 | 63% | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | |
| Loris BENITO | 62 | 14 | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Josh MAJA | 4 | 0 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vukasin JOVANOVIC | 75 | 24 | 12 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ui-Jo HWANG | 20 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 38 | 6 | 4 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| William SALIBA | 48 | 18 | 9 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| Yann M'VILA | 49 | 14 | 14 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 49 | 5 | 15 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 84 |
| Wahbi KHAZRI | 28 | 4 | 16 | 53% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 77 |
| Denis BOUANGA | 52 | 15 | 25 | 78% | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 94 |
| Sergi PALENCIA | 42 | 7 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 |
| Loïc PERRIN | 18 | 14 | 1 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46 |
| Zaydou YOUSSOUF | 50 | 13 | 18 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 |
| Charles ABI | 28 | 9 | 18 | 37% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| Wesley FOFANA | 44 | 30 | 12 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 20 | 3 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Arnaud NORDIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Yohan CABAYE | 6 | 1 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 2 | 15 1,67 /match | 10 1,11 /match | 5 | |
![]() | 3 | 2 | 4 | 8 0,89 /match | 13 1,44 /match | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
| 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | +5 | |
| 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 10 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
| 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 16 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | +5 | |
| 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 19 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |