|  AS Saint-Étienne | 0 - 1 (0 - 1) |  FC Metz | 
| 18' |  Habib DIALLO passeur: TRAORE | 
| 25' |  Adama TRAORE | |
|  Timothée KOLODZIEJCZAK | 52' | |
|  Arnaud NORDIN | 61' | |
|  Wahbi KHAZRI | 84' | |
| 84' |  Renaud COHADE | |
|  Denis BOUANGA | 88' | 
| 16Alexandre OUKIDJA 17Thomas DELAINE 18Fabien CENTONZE 21John BOYE 4Kévin N'DORAM 6Mamadou FOFANA 25Adama TRAORE  71' Stoppila SUNZU 11Opa NGUETTE  75' Ibrahima NIANE 20Habib DIALLO cap | 
| 13Stoppila SUNZU 7Ibrahima NIANE 1Paul DELECROIX 10Marvin GAKPA 28Manuel CABIT 9Thierry AMBROSE | 
| Arbitre : | Eric WATTELLIER | 
|---|---|
| Arbitre assistant : | Erwan FINJEAN | 
| Arbitre assistant : | Aurélien BERTHOMIEU | 
| 4e arbitre : | Mehdi MOKHTARI | 
| 52 % | Possession | 48 % | » | 
|---|---|---|---|
| 15 | Tir | 13 | » | 
| 3 | Tir cadré | 2 | » | 
| 82 % | Passe réussie | 77 % | » | 
| 1 | Hors jeux | 1 | » | 
| 8 | Corner | 5 | » | 
| 37 | Centre | 18 | » | 
| 12 | Faute | 12 | » | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan BAJIC | 19 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ | 
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 70 | 11 | 13 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 
| Yann M'VILA | 53 | 16 | 7 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 
| Wahbi KHAZRI | 34 | 1 | 14 | 65% | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 85 | 
| Miguel TRAUCO | 48 | 8 | 17 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 
| Arnaud NORDIN | 50 | 11 | 15 | 89% | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 95 | 
| Romain HAMOUMA | 44 | 4 | 18 | 71% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 95 | 
| Loïc PERRIN | 56 | 14 | 9 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 
| Mathieu DEBUCHY | 76 | 21 | 17 | 85% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 95 | 
| Robert BERIĆ | 29 | 4 | 13 | 67% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 
| Yohan CABAYE | 29 | 11 | 10 | 81% | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 
| Ryad BOUDEBOUZ | 33 | 1 | 9 | 86% | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 | 
| Denis BOUANGA | 29 | 4 | 11 | 81% | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 
| Charles ABI | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre OUKIDJA | 35 | 4 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Kévin N'DORAM | 42 | 9 | 7 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Victorien ANGBAN | 31 | 3 | 5 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mamadou FOFANA | 38 | 16 | 8 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Opa NGUETTE | 44 | 7 | 12 | 81% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Thomas DELAINE | 59 | 14 | 25 | 61% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Fabien CENTONZE | 49 | 14 | 14 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Habib MAIGA | 59 | 13 | 21 | 80% | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Habib DIALLO | 35 | 7 | 13 | 74% | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John BOYE | 37 | 16 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Adama TRAORE | 40 | 2 | 4 | 90% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Ibrahima NIANE | 12 | 0 | 4 | 70% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoppila SUNZU | 4 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Renaud COHADE | 40 | 12 | 12 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |


























| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 6 1,00 /match | 12 2,00 /match | -6 | |
|  | 1 | 1 | 4 | 5 0,83 /match | 10 1,67 /match | -5 | 
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 
| 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | |
| 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 
| 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 |