![]() FC Nantes | 2 - 3 (2 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: BENAVENTE | 14' | |
| 22' | passeur: Franck HONORAT | |
passeur: BLAS | 26' | |
| 34' | passeur: Miguel TRAUCO | |
| 67' | passeur: Ryad BOUDEBOUZ |
| 44' |
1 Alban LAFONT4 Nicolas PALLOIS14 Charles TRAORE Samuel MOUTOUSSAMY 23 Thomas BASILA17 Ludovic BLAS Elie YOUAN 19 Abdoulaye TOURE cap20 Andrei GIROTTO26 Imran LOUZA7 Kalifa COULIBALY27 Moses SIMON |
18 Samuel MOUTOUSSAMY24 Elie YOUAN16 Alexandre OLLIERO33 Percy PRADO11 Mehdi ABEID21 Rene KRHIN |
Christian GOURCUFF |
| Arbitre : | Clément TURPIN |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Abdelatif KHERRADJI |
| 57 % | Possession | 43 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 11 | » |
| 6 | Tir cadré | 4 | » |
| 81 % | Passe réussie | 70 % | » |
| 4 | Hors jeux | 1 | » |
| 3 | Corner | 3 | » |
| 20 | Centre | 12 | » |
| 6 | Faute | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban LAFONT | 40 | 3 | 0 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Nicolas PALLOIS | 93 | 28 | 29 | 77% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kalifa COULIBALY | 25 | 4 | 19 | 32% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian BENAVENTE | 47 | 4 | 7 | 90% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Charles TRAORE | 66 | 11 | 22 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ludovic BLAS | 40 | 9 | 13 | 65% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Abdoulaye TOURE | 80 | 14 | 14 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Andrei GIROTTO | 93 | 22 | 17 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Thomas BASILA | 85 | 12 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Imran LOUZA | 81 | 15 | 14 | 91% | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| Moses SIMON | 35 | 5 | 14 | 75% | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel MOUTOUSSAMY | 14 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Elie YOUAN | 5 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoul Kader BAMBA | 24 | 6 | 6 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane RUFFIER | 24 | 5 | 3 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 51 | 18 | 11 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 54 | 17 | 17 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Ryad BOUDEBOUZ | 50 | 11 | 16 | 79% | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 68 |
| Mahdi CAMARA | 50 | 11 | 15 | 74% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 93 |
| Miguel TRAUCO | 33 | 11 | 14 | 63% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Franck HONORAT | 57 | 18 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Denis BOUANGA | 27 | 5 | 14 | 57% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Romain HAMOUMA | 24 | 3 | 11 | 62% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| Mathieu DEBUCHY | 68 | 30 | 29 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Zaydou YOUSSOUF | 47 | 15 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| Wahbi KHAZRI | 12 | 2 | 6 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| Arnaud NORDIN | 5 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Assane DIOUSSÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |












| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 5 | 9 0,75 /match | 9 0,75 /match | 0 | |
![]() | 5 | 3 | 4 | 12 1,00 /match | 15 1,25 /match | -3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 3 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 4 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | +3 | |
| 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 6 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
| 9 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 11 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | |
| 13 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | |
| 14 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 15 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 16 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 17 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | |
| 20 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 3 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 4 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | +3 | |
| 8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 10 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | |
| 11 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 13 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 14 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | |
| 15 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 16 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 17 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 18 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | |
| 19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 20 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |