AS Saint-Étienne - FC Sochaux-Montbéliard, 20e journée Ligue 2 (2022-2023)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 2 - 20ème journée - Saison 2022-2023
Samedi 28 janvier 2023 à 15h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 041 spectateurs
Match aller : le 10 oct. 2022, score : 2 - 1
Samedi 28 janvier 2023 à 15h
Stade Geoffroy-Guichard - 18 041 spectateurs
Match aller : le 10 oct. 2022, score : 2 - 1
![]() AS Saint-Étienne | 2 - 3 (0 - 1) | ![]() FC Sochaux-Montbéliard |
Buts
| 3' | ||
sur penalty | 50' | |
| 78' | ||
| 89' | ||
| 90' |
Cartons
| 36' | ||
| 38' | ||
| 44' | ||
| 57' | ||
| 75' | ||
| 90' |
Effectifs
Maxence Prévot Abdallah Ndour Ismaël Aaneba Julien Faussurier Saad Agouzoul Gaétan Weissbeck Moussa Doumbia Rassoul Ndiaye Hermann Tebily Skelly Alvero Franck Kanouté Tony Mauricio Jodel Dossou |
Remplaçants
Hermann Tebily Franck Kanouté Jodel Dossou Valentin Henry Daylam Meddah Mehdi Jeannin |
Entraineurs
Olivier Guégan |
Officiels
| Arbitre : | Mikael LESAGE |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
| Arbitre assistant : | Nicolas DURAND |
| 4e arbitre : | Bastien LERAY |
Statistiques du match
| 48 % | Possession | 52 % | » |
|---|---|---|---|
| 14 | Tir | 12 | » |
| 5 | Tir cadré | 6 | » |
| 81 % | Passe réussie | 80 % | » |
| 4 | Hors jeux | 0 | » |
| 4 | Corner | 0 | » |
| 18 | Centre | 15 | » |
| 17 | Faute | 17 | » |
Fil du match
Début du match à 15 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 18 041 spectateurs
3'
Ouverture du score pour le FC Sochaux-Montbéliard grâce à un but de Tony Mauricio. Score: 0 - 1

36'
Avertissement pour Julien Faussurier.

38'
Carton jaune pour Gaétan Weissbeck.

44'
Abdoul Kader BAMBA écope d'un carton jaune.

Score à la mi-temps : 0 - 1
46'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Abdoul Kader BAMBA remplacé par Victor LOBRY

50'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Jean-Philippe KRASSO sur penalty. Score: 1 - 1

57'
Gaëtan CHARBONNIER est averti.

71'
1er remplacement pour le FC Sochaux-Montbéliard: Sortie de Tony Mauricio remplacé par Jodel Dossou

71'
2ème remplacement pour le FC Sochaux-Montbéliard: Sortie de Aldo Kalulu remplacé par Ibrahim SISSOKO

75'
Rassoul Ndiaye reçoit un avertissement.

76'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Mathieu CAFARO remplacé par Léo PETROT

78'
But de Gaëtan CHARBONNIER pour l'AS Saint-Étienne. Score: 2 - 1

79'
3ème remplacement pour le FC Sochaux-Montbéliard: Sortie de Skelly Alvero remplacé par Franck Kanouté

84'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Niels NKOUNKOU remplacé par Louis MOUTON

84'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Gaëtan CHARBONNIER remplacé par Dylan CHAMBOST

86'
4ème remplacement pour le FC Sochaux-Montbéliard: Sortie de Rassoul Ndiaye remplacé par Hermann Tebily

89'
Égalisation du FC Sochaux-Montbéliard grâce à un but de Jodel Dossou. Score: 2 - 2

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 6 minutes.
90'
But de Ibrahim SISSOKO pour le FC Sochaux-Montbéliard. Score: 2 - 3

90'
5ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Anthony BRIANÇON remplacé par Jimmy GIRAUDON

Fin du match Score final 2 - 3 Victoire de FC Sochaux-Montbéliard
Faits marquants
- - 10ème but pour Jean-Philippe KRASSO avec l'ASSE.
- - 1er carton de Abdoul Kader BAMBA sous le maillot vert.
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux 1 - 2 SM Caen SM Caen
Le Havre AC Le Havre 1 - 0 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 2 - 1 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux 1 - 0 Rodez AF Rodez
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux 1 - 0 SC Bastia SC Bastia
Résultats en championnat sur la saison
| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 8 | 26 1,37 /match | 31 1,63 /match | -5 | |
![]() | 9 | 3 | 7 | 27 1,42 /match | 17 0,89 /match | 10 |
Classement avant le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 29 | 7 | +22 | |
| 2 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 14 | +11 | |
| 3 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 | +9 | |
| 4 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 17 | +10 | |
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | |
| 6 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | |
| 7 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | +3 | |
| 8 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 10 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
| 12 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 13 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | |
| 14 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 16 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 18 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
| 19 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | |
| 20 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | -11 |
Classement après le Match
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 14 | +14 | |
| 3 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 19 | +11 | |
| 4 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | |
| 5 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
| 6 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | |
| 7 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | +2 | |
| 8 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 24 | +1 | |
| 10 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| 11 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 12 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
| 14 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
| 15 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
| 16 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 18 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 19 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | |
| 20 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 |







