![]() LOSC Lille | 0 - 0 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 65' | ||
| 81' |
30 Léo Jardim2 Mehmet Zeki Çelik3 Tiago Djaló10 Renato Sanches Amadou Onana 6 José Fonte cap4 Sven Botman8 Xeka9 Jonathan David Burak Yilmaz 11 Hatem BEN ARFA Edon Zhegrova 5 Gabriel Gudmundsson Timothy Weah |
24 Amadou Onana17 Burak Yilmaz23 Edon Zhegrova22 Timothy Weah1 Ivo Grbic19 Isaac Lihadji20 Angel Gomes26 Jérémy Pied29 Domagoj Bradaric |
Jocelyn Gourvennec |
| Arbitre : | Florent Batta |
|---|
| 51 % | Possession | 49 % | » |
|---|---|---|---|
| 10 | Tir | 11 | » |
| 2 | Tir cadré | 3 | » |
| 4 | Arrêt | 4 | » |
| 86 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 511 | Passes | 506 | » |
| 442 | Passes réussies | 421 | » |
| 5 | Hors jeux | 0 | » |
| 2 | Corner | 3 | » |
| 14 | Faute | 12 | » |
| 29 | Tacles | 31 | » |
| 7 | Dégagement | 8 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léo Jardim | 29 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mehmet Zeki Çelik | 93 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Sven Botman | 84 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| José Fonte | 90 | 86% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Tiago Djaló | 89 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Renato Sanches | 19 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Xeka | 77 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Jonathan BAMBA | 43 | 53% | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Hatem BEN ARFA | 35 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gabriel Gudmundsson | 39 | 81% | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Jonathan David | 21 | 79% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Burak Yilmaz | 8 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Timothy Weah | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edon Zhegrova | 20 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Amadou Onana | 54 | 84% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ivo Grbic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Domagoj Bradaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jérémy Pied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Angel Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Isaac Lihadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 27 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 73 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Mickaël NADÉ | 62 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Falaye SACKO | 59 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | |||||
| Sada THIOUB | 70 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Mahdi CAMARA | 56 | 86% | 1 | 2 | 0 | 1 | 93 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 56 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 85 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 73 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | |||||
| Arnaud NORDIN | 28 | 88% | 1 | 3 | 0 | 1 | 62 | |||||
| Denis BOUANGA | 55 | 81% | 0 | 1 | 0 | 3 | 88 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Bakary SAKO | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 22 | 67% | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Miguel TRAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 9 | 7 | 37 1,37 /match | 33 1,22 /match | 4 | |
![]() | 6 | 7 | 14 | 28 1,04 /match | 50 1,85 /match | -22 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 48 | 24 | +24 | |
| 2 | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 | 17 | +20 | |
| 3 | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 23 | +21 | |
| 4 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 19 | +10 | |
| 5 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 25 | +5 | |
| 6 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 32 | +4 | |
| 7 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 28 | +3 | |
| 8 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 25 | +3 | |
| 9 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | +8 | |
| 10 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 33 | +4 | |
| 11 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | +2 | |
| 12 | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 13 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| 14 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
| 15 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 47 | -21 |
| 17 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
| 18 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 36 | -15 | |
| 19 | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 31 | 50 | -19 | |
| 20 | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 23 | 38 | -15 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 48 | 24 | +24 | |
| 2 | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 | 17 | +20 | |
| 3 | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 23 | +21 | |
| 4 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 19 | +10 | |
| 5 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 25 | +5 | |
| 6 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | |
| 7 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 32 | +4 | |
| 8 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 25 | +3 | |
| 9 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | +8 | |
| 10 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 33 | +4 | |
| 11 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | +2 | |
| 12 | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 13 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| 14 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
| 15 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | 47 | -21 |
| 17 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
| 18 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 36 | -15 | |
| 19 | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 31 | 50 | -19 | |
| 20 | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 23 | 38 | -15 |