![]() FC Lorient | 6 - 2 (1 - 2) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 4' | passeur: Timothée KOLODZIEJCZAK | |
| 22' | passeur: Ryad BOUDEBOUZ | |
sur penalty | 42' | |
passeur: Houboulang Mendes | 46' | |
passeur: Armand Laurienté | 61' | |
passeur: Terem Moffi | 65' | |
passeur: Quentin Boisgard | 86' | |
passeur: Dango Ouattara | 89' |
| 14' | ||
| 29' | ||
| 35' | ||
| 41' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 87' |
17 Houboulang Mendes25 Vincent Le Goff15 Julien Laporte10 Enzo Le Fée Quentin Boisgard 9 Ibrahima Koné Sambou Soumano 13 Terem Moffi28 Armand Laurienté Dango Ouattara |
11 Quentin Boisgard22 Sambou Soumano38 Dango Ouattara2 Igor Silva3 Moritz Jenz14 Jérôme Hergault21 Jérémy Morel30 Paul Nardi |
Christophe Pelissier |
| Arbitre : | Ruddy Buquet |
|---|
| 18 | Tir | 13 | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir cadré | 4 | » |
| 1 | Arrêt | 4 | » |
| 78 % | Passe réussie | 82 % | » |
| 330 | Passes | 422 | » |
| 256 | Passes réussies | 345 | » |
| 4 | Hors jeux | 0 | » |
| 2 | Corner | 3 | » |
| 18 | Faute | 18 | » |
| 40 | Tacles | 22 | » |
| 8 | Dégagement | 6 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu DREYER | 18 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Houboulang Mendes | 47 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Julien Laporte | 42 | 74% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Léo PETROT | 49 | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent Le Goff | 74 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Thomas MONCONDUIT | 51 | 83% | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| Laurent Abergel | 70 | 77% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Enzo Le Fée | 54 | 77% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Terem Moffi | 28 | 67% | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| Ibrahima Koné | 29 | 71% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Armand Laurienté | 39 | 84% | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Dango Ouattara | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fabien LEMOINE | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Quentin Boisgard | 9 | 71% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Sambou Soumano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Igor Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Paul Nardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jérôme Hergault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Moritz Jenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jérémy Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 36 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 64 | 87% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Mickaël NADÉ | 45 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |||||
| Eliaquim MANGALA | 40 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | |||||
| Sada THIOUB | 48 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 48 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 50 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 39 | 64% | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 82 | 79% | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Arnaud NORDIN | 42 | 94% | 2 | 4 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Denis BOUANGA | 46 | 79% | 1 | 3 | 0 | 1 | 90 | |||||
| Gabriel SILVA | 13 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Yvan NEYOU | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 19 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Bakary SAKO | 10 | 71% | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | |||||
| Miguel TRAUCO | 17 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||||
| Enzo CRIVELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||






















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 11 | 13 | 24 0,80 /match | 42 1,40 /match | -18 | |
![]() | 6 | 9 | 15 | 31 1,03 /match | 55 1,83 /match | -24 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 53 | 27 | +26 | |
| 2 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 20 | +19 | |
| 3 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 27 | +28 | |
| 4 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 23 | +16 | |
| 5 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | +6 | |
| 6 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
| 7 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 24 | +10 | |
| 8 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | |
| 9 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 29 | +4 | |
| 10 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | |
| 11 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 36 | 35 | +1 | |
| 12 | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 25 | +4 | |
| 13 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 41 | -8 | |
| 14 | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 15 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 37 | -13 | |
| 16 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | |
| 17 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 43 | -18 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 29 | 52 | -23 |
| 19 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 31 | 55 | -24 | |
| 20 | 18 | 26 | 2 | 12 | 12 | 25 | 46 | -21 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 53 | 27 | +26 | |
| 2 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 20 | +19 | |
| 3 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 27 | +28 | |
| 4 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 23 | +16 | |
| 5 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | +6 | |
| 6 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
| 7 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 24 | +10 | |
| 8 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | |
| 9 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 29 | +4 | |
| 10 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | |
| 11 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 36 | 35 | +1 | |
| 12 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 33 | -5 | |
| 13 | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 25 | +4 | |
| 14 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 41 | -8 | |
| 15 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 37 | -13 | |
| 16 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | |
| 17 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 43 | -18 | |
| 18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 31 | 58 | -27 |
| 19 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 31 | 55 | -24 | |
| 20 | 18 | 26 | 2 | 12 | 12 | 25 | 46 | -21 |