![]() FC Metz | 1 - 1 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
| 9' | ||
| 16' | passeur: Timothée KOLODZIEJCZAK |
| 18' | ||
| 28' | ||
| 87' |
16 Alexandre Oukidja18 Fabien Centonze17 Thomas Delaine5 Jemerson23 Kiki Kouyate2 Dylan Bronn cap6 Kevin N'Doram Amine Bassi 10 Farid Boulaya7 Ibrahima Niane Opa Nguette 9 Nicolas de Préville Pape Sarr |
21 Amine Bassi11 Opa Nguette15 Pape Sarr20 Lamine Gueye22 Sofiane Alakouch26 Papa Ndiaga Yade30 Marc-Aurèle Caillard33 Amadou Salif Mbengue |
| Arbitre : | Stéphanie Frappart |
|---|
| 37 % | Possession | 63 % | » |
|---|---|---|---|
| 9 | Tir | 11 | » |
| 4 | Tir cadré | 3 | » |
| 2 | Arrêt | 1 | » |
| 74 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 295 | Passes | 517 | » |
| 217 | Passes réussies | 427 | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 5 | Corner | 8 | » |
| 16 | Faute | 11 | » |
| 29 | Tacles | 17 | » |
| 17 | Dégagement | 14 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Oukidja | 40 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Jemerson | 35 | 73% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Kiki Kouyate | 46 | 87% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Dylan Bronn | 38 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Fabien Centonze | 69 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Kevin N'Doram | 34 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Habib MAÏGA | 18 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Thomas Delaine | 42 | 65% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Farid Boulaya | 56 | 67% | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Nicolas de Préville | 31 | 73% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ibrahima Niane | 38 | 73% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Amine Bassi | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent PAJOT | 28 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Pape Sarr | 15 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Opa Nguette | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Sofiane Alakouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marc-Aurèle Caillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Amadou Salif Mbengue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Papa Ndiaga Yade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lamine Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne GREEN | 37 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Mahdi CAMARA | 75 | 88% | 0 | 1 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 79 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Saïdou SOW | 67 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Yvann MAÇON | 54 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | |||||
| Yvan NEYOU | 9 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 71 | 83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 59 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 95 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Arnaud NORDIN | 24 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 45 | 70% | 2 | 4 | 0 | 1 | 92 | |||||
| Gabriel SILVA | 34 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 51 | 88% | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |||||
| Romain HAMOUMA | 24 | 77% | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Denis BOUANGA | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mickaël NADÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jean-Philippe KRASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ignacio RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||














| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 7 | 12 1,09 /match | 26 2,36 /match | -14 | |
![]() | 0 | 5 | 6 | 11 1,00 /match | 25 2,27 /match | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
| 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
| 8 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
| 10 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 11 | +1 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 16 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 18 | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 25 | -14 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
| 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
| 6 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
| 8 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
| 10 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 11 | +1 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 16 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
| 19 | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
| 20 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 26 | -14 |