![]() AS Saint-Étienne | 0 - 4 (0 - 1) | ![]() AS Monaco FC |
| 13' | passeur: Aurelien Tchouameni | |
| 55' | passeur: Aleksandr Golovin | |
| 64' | ||
| 76' | passeur: Cesc Fàbregas |
| 38' | ||
| 44' | ||
| 90' |
40 Benjamin Lecomte29 Djibril SIDIBÉ12 Caio Henrique Fode Ballo-Toure 22 Youssouf Fofana20 Axel Disasi cap32 Benoit Badiashile Chrislain Matsima 17 Aleksandr Golovin Krépin Diatta 8 Aurelien Tchouameni10 Stevan Jovetic Wissam Ben Yedder 31 Kevin Volland37 Sofiane Diop Cesc Fàbregas |
2 Fode Ballo-Toure34 Chrislain Matsima27 Krépin Diatta9 Wissam Ben Yedder4 Cesc Fàbregas30 Vito Mannone36 Eliot Matazo38 Enzo Millot |
Niko Kovac |
| Arbitre : | Mikael Lesage |
|---|
| 9 | Tir | 15 | » |
|---|---|---|---|
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 4 | Arrêt | 4 | » |
| 74 % | Passe réussie | 84 % | » |
| 381 | Passes | 580 | » |
| 282 | Passes réussies | 485 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 2 | Corner | 6 | » |
| 7 | Faute | 11 | » |
| 25 | Tacles | 40 | » |
| 15 | Dégagement | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan BAJIC | 40 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Saïdou SOW | 50 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 57 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||
| Pape Abou CISSÉ | 63 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||
| Mathieu DEBUCHY | 68 | 69% | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | |||||
| Yvan NEYOU | 39 | 85% | 1 | 1 | 0 | 2 | 68 | |||||
| Mahdi CAMARA | 54 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||
| Miguel TRAUCO | 29 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 48 | 68% | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |||||
| Denis BOUANGA | 43 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 39 | 58% | 0 | 3 | 1 | 0 | 69 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 15 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||
| Charles ABI | 22 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Maxence RIVERA | 10 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| Anthony MODESTE | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Harold MOUKOUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Lecomte | 42 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Djibril SIDIBÉ | 101 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Axel Disasi | 82 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Benoit Badiashile | 80 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Caio Henrique | 69 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aleksandr Golovin | 59 | 86% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Aurelien Tchouameni | 78 | 85% | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| Youssouf Fofana | 85 | 88% | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Sofiane Diop | 48 | 68% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Kevin Volland | 39 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Stevan Jovetic | 40 | 50% | 1 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| Fode Ballo-Toure | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Chrislain Matsima | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wissam Ben Yedder | 8 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Krépin Diatta | 15 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cesc Fàbregas | 29 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ruben Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vito Mannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Eliot Matazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Enzo Millot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 9 | 12 | 30 1,03 /match | 42 1,45 /match | -12 | |
![]() | 17 | 5 | 7 | 56 1,93 /match | 38 1,31 /match | 18 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 29 | 18 | 9 | 2 | 49 | 17 | +32 | |
| 2 | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 63 | 19 | +44 | |
| 3 | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 57 | 26 | +31 | |
| 4 | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 38 | +18 | |
| 5 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 38 | 33 | +5 | |
| 6 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 41 | +3 | |
| 7 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 29 | +6 | |
| 8 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 32 | +2 | |
| 9 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 48 | -3 | |
| 10 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 43 | -10 | |
| 11 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | |
| 12 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
| 13 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 36 | -1 | |
| 14 | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 43 | 53 | -10 | |
| 15 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 42 | -6 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 |
| 17 | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | |
| 18 | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 30 | 45 | -15 | |
| 19 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 55 | -27 | |
| 20 | 15 | 29 | 2 | 9 | 18 | 20 | 50 | -30 |