![]() AS Monaco FC | 3 - 1 (1 - 1) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Youssouf Fofana | 27' | |
| 41' | passeur: Jean-Philippe KRASSO | |
| 62' | ||
passeur: Kevin Volland | 86' |
| 23' | ||
| 33' | ||
| 60' |
16 Alexander Nübel27 Krépin Diatta Aurélien Tchouaméni 12 Caio Henrique Strahinja Pavlovic 5 Benoît Badiashile6 Axel Disasi cap19 Djibril SIDIBÉ Ruben Aguilar 22 Youssouf Fofana36 Eliot Matazo Aleksandr Golovin 9 Myron Boadu Wissam BEN YEDDER 31 Kevin Volland Jean Lucas 37 Sofiane Diop |
8 Aurélien Tchouaméni21 Strahinja Pavlovic26 Ruben Aguilar17 Aleksandr Golovin10 Wissam BEN YEDDER11 Jean Lucas1 Radoslaw Majecki4 Cesc Fàbregas7 Gelson Martins |
Niko Kovac |
| Arbitre : | Jerome Brisard |
|---|
| 14 | Tir | 8 | » |
|---|---|---|---|
| 6 | Tir cadré | 2 | » |
| 2 | Arrêt | 1 | » |
| 84 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 592 | Passes | 299 | » |
| 499 | Passes réussies | 226 | » |
| 3 | Hors jeux | 3 | » |
| 6 | Corner | 3 | » |
| 16 | Faute | 13 | » |
| 34 | Tacles | 34 | » |
| 12 | Dégagement | 22 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | 28 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Benoît Badiashile | 96 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Djibril SIDIBÉ | 45 | 86% | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Axel Disasi | 98 | 94% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Krépin Diatta | 49 | 79% | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Caio Henrique | 67 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Youssouf Fofana | 92 | 76% | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Eliot Matazo | 30 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sofiane Diop | 78 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Kevin Volland | 36 | 90% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Myron Boadu | 24 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Jean Lucas | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Aurélien Tchouaméni | 28 | 94% | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Wissam BEN YEDDER | 11 | 57% | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Ruben Aguilar | 54 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aleksandr Golovin | 42 | 88% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Strahinja Pavlovic | 9 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Radoslaw Majecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gelson Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Cesc Fàbregas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne GREEN | 14 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Harold MOUKOUDI | 48 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 35 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |||||
| Mickaël NADÉ | 18 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| Miguel TRAUCO | 71 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |||||
| Yvan NEYOU | 43 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||
| Mahdi CAMARA | 55 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | |||||
| Denis BOUANGA | 55 | 62% | 1 | 3 | 0 | 3 | 83 | |||||
| Arnaud NORDIN | 12 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 41 | 71% | 0 | 2 | 1 | 0 | 83 | |||||
| Jean-Philippe KRASSO | 33 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 22 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Romain HAMOUMA | 9 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 43 | 83% | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 14 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Stefan BAJIC | 20 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
| Gabriel SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ignacio RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||


















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 3 | 5 0,83 /match | 9 1,50 /match | -4 | |
![]() | 0 | 3 | 3 | 6 1,00 /match | 11 1,83 /match | -5 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 18 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 18 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |