![]() AS Saint-Étienne | 1 - 4 (1 - 2) | ![]() AS Monaco FC |
| 23' | passeur: Caio Henrique | |
| 25' | passeur: Gelson Martins | |
sur penalty | 42' | |
| 61' | Contre son camp | |
| 79' | passeur: Ismail Jakobs |
| 21' | ||
| 40' | ||
| 43' | ||
| 65' | ||
| 74' |
16 Alexander Nübel2 Vanderson12 Caio Henrique8 Aurélien TCHOUAMENI Eliot Matazo 6 Axel Disasi Guillermo Maripán 5 Benoît Badiashile7 Gelson Martins Djibril SIDIBÉ 22 Youssouf Fofana10 Wissam BEN YEDDER cap Myron Boadu 31 Kevin Volland17 Aleksandr Golovin Ismail Jakobs |
36 Eliot Matazo3 Guillermo Maripán19 Djibril SIDIBÉ9 Myron Boadu14 Ismail Jakobs37 Sofiane Diop33 Maghnes Akliouche11 Jean Lucas30 Vito Mannone |
Philippe Clement |
| Arbitre : | Bastien Dechepy |
|---|
| 57 % | Possession | 43 % | » |
|---|---|---|---|
| 8 | Tir | 13 | » |
| 4 | Tir cadré | 6 | » |
| 0 | Arrêt | 0 | » |
| 80 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 494 | Passes | 379 | » |
| 397 | Passes réussies | 287 | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 1 | Corner | 1 | » |
| 11 | Faute | 19 | » |
| 23 | Tacles | 29 | » |
| 6 | Dégagement | 9 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul BERNARDONI | 47 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Mickaël NADÉ | 72 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Eliaquim MANGALA | 77 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | |||||
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 50 | 79% | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | |||||
| Yvann MAÇON | 46 | 68% | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | |||||
| Mahdi CAMARA | 52 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 42 | 83% | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | |||||
| Gabriel SILVA | 25 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 95 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | |||||
| Denis BOUANGA | 61 | 68% | 1 | 3 | 1 | 1 | 92 | |||||
| Wahbi KHAZRI | 25 | 73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||
| Romain HAMOUMA | 11 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Arnaud NORDIN | 25 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Adil AOUCHICHE | 14 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||
| Miguel TRAUCO | 23 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bakary SAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sada THIOUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | 34 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Vanderson | 58 | 77% | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Axel Disasi | 51 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Benoît Badiashile | 60 | 79% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Caio Henrique | 65 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Aurélien TCHOUAMENI | 66 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Youssouf Fofana | 55 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gelson Martins | 23 | 82% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Kevin Volland | 29 | 53% | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Aleksandr Golovin | 30 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Wissam BEN YEDDER | 17 | 83% | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Guillermo Maripán | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Djibril SIDIBÉ | 30 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Ismail Jakobs | 17 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Myron Boadu | 8 | 100% | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| Eliot Matazo | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jean Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sofiane Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vito Mannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Maghnes Akliouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||




















| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 16 | 37 1,12 /match | 64 1,94 /match | -27 | |
![]() | 16 | 8 | 9 | 51 1,55 /match | 34 1,03 /match | 17 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | +35 | |
| 2 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 41 | 25 | +16 | |
| 3 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 34 | +27 | |
| 4 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 39 | 30 | +9 | |
| 5 | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 43 | 27 | +16 | |
| 6 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 46 | 35 | +11 | |
| 7 | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 27 | +11 | |
| 8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 34 | +3 | |
| 9 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 33 | +2 | |
| 10 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | |
| 11 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | |
| 12 | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
| 13 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| 14 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 45 | -8 | |
| 15 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 41 | -15 | |
| 16 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 50 | -22 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 61 | -26 |
| 18 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | |
| 19 | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 37 | 64 | -27 | |
| 20 | 19 | 29 | 2 | 13 | 14 | 27 | 51 | -24 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | +35 | |
| 2 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 41 | 25 | +16 | |
| 3 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 31 | +12 | |
| 4 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 34 | +27 | |
| 5 | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 43 | 27 | +16 | |
| 6 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 46 | 35 | +11 | |
| 7 | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 27 | +11 | |
| 8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 34 | +3 | |
| 9 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 33 | +2 | |
| 10 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | |
| 11 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | |
| 12 | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
| 13 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| 14 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 45 | -8 | |
| 15 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 41 | -15 | |
| 16 | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 50 | -22 | |
| 17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 36 | 65 | -29 |
| 18 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | |
| 19 | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 37 | 64 | -27 | |
| 20 | 19 | 29 | 2 | 13 | 14 | 27 | 51 | -24 |